Guingamp, Marseille, Caen, Paris et Monaco se partagent l'équipe type de la 36e journée de Ligue 1. Avec un 8 pour Thomas Lemar, Yannis Salibur et Jimmy Briand.
Les notes
Rémy Vercoutre (Caen) 7*
Nabil Dirar (Monaco) 6*
Marquinhos (PSG) 6*
Jérémy Sorbon (Guingamp) 6*
Patrice Evra (Marseille) 7*
William Vainqueur (Marseille) 7*
Marco Verratti (PSG) 7*
Thomas Lemar (Monaco) 8*
Yannis Salibur (Guingamp) 8*
Jimmy Briand (Guingamp) 8*
Ivan Santini (Caen) 7*.
Nabil Dirar (Monaco) 6*
Marquinhos (PSG) 6*
Jérémy Sorbon (Guingamp) 6*
Patrice Evra (Marseille) 7*
William Vainqueur (Marseille) 7*
Marco Verratti (PSG) 7*
Thomas Lemar (Monaco) 8*
Yannis Salibur (Guingamp) 8*
Jimmy Briand (Guingamp) 8*
Ivan Santini (Caen) 7*.
Le débrief de la 36e journée de Ligue 1
LIGUE 2
JOURNÉE 36
| Vendredi 5 mai 2017 | ||
|---|---|---|
| AJ Auxerre D | 2 - 3 | Troyes |
| Clermont | 2 - 3 | Bourg-en-Bresse |
| Laval | 1 - 3 | Tours |
| Le Havre | 0 - 0 | Niort |
| Reims | 0 - 2 | Orléans |
| Sochaux | 1 - 2 | Amiens |
| Valenciennes | 0 - 0 | Red Star |
| Samedi 6 mai 2017 | ||
|---|---|---|
| Brest | 2 - 3 | Nîmes |
| Lundi 8 mai 2017 | ||
|---|---|---|
| AC Ajaccio | 19h00 | GFC Ajaccio |
| Lens | 20h45 | Strasbourg |
TOP 14
JOURNÉE 26
| Samedi 6 mai 2017 | ||
|---|---|---|
| Brive | 33 - 27 | Castres |
| Clermont | 30 - 26 | La Rochelle |
| Grenoble | 53 - 21 | Lou |
| Montpellier | 27 - 26 | Stade Français |
| Racing CF | 22 - 20 | Bordeaux/Bègles |
| Toulon | 32 - 12 | Pau |
| Toulouse | 40 - 12 | Bayonne |
PRO D2
JOURNÉE 30
| Vendredi 5 mai 2017 | ||
|---|---|---|
| Agen | 15h00 | Colomiers |
| Aurillac | 15h00 | Dax |
| Carcassonne | 15h00 | Albi |
| Montauban | 15h00 | Oyonnax |
| Mont-de-Marsan | 15h00 | Biarritz |
| Narbonne | 15h00 | Soyaux/Angoulême |
| Perpignan | 15h00 | Béziers |
| Vannes | 15h00 | Bourgoin-Jallieu |
CLASSEMENTS
| Position | Club | Pts | J | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 35 | +69 | |
| 2 | 83 | 36 | +51 | |
| 3 | 77 | 36 | +29 | |
| 4 | 63 | 36 | +27 | |
| 5 | 58 | 36 | +15 | |
| 6 | 57 | 36 | +10 | |
| 7 | 50 | 35 | +8 | |
| 8 | 48 | 36 | -14 | |
| 9 | 47 | 36 | -5 | |
| 10 | 47 | 36 | -6 | |
| 11 | 43 | 36 | -6 | |
| 12 | 42 | 36 | -4 | |
| 13 | 42 | 36 | -32 | |
| 14 | 40 | 36 | -13 | |
| 15 | 39 | 36 | -14 | |
| 16 | 36 | 36 | -28 | |
| 17 | 35 | 36 | -24 | |
| 18 | 33 | 36 | -14 | |
| 19 | 32 | 36 | -23 | |
| 20 | 31 | 36 | -26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário