UPILER PRO LEAGUE - PLAY-OFF I SPEELDAG 7
Charleroi | 1-3 | Club Brugge |
Oostende | 4-3 | AA Gent |
Anderlecht | 2-0 | Zulte Waregem |
PLAY-OFF II A SPEELDAG 7
KV Mechelen | 1-3 | Waasland-Beveren |
Lierse SK | 2-1 | Union |
STVV | 1-0 | Standard |
PLAY-OFF II B SPEELDAG 7
Lokeren | 2-2 | Excel Moeskroen |
Kortrijk | 0-3 | Roeselare |
Racing Genk | 2-1 | Eupen |
TOPSCORERS
SPELER | CLUB | M | GEM. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukasz Teodorczyk | Anderlecht | 20 | 35 | 0,57 |
2 | Henry Onyekuru | Eupen | 17 | 35 | 0,49 |
3 | Orlando Sá | Standard | 16 | 27 | 0,59 |
4 | Jelle Vossen | Club Brugge | 16 | 36 | 0,44 |
5 | José Izquierdo | Club Brugge | 14 | 26 | 0,54 |
6 | Ishak Belfodil | Standard | 14 | 32 | 0,44 |
7 | Idriss Saadi | Kortrijk | 14 | 35 | 0,40 |
8 | Mbaye Leye | Zulte Waregem | 14 | 37 | 0,38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário