Resultados
32ª Jornada
Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
05-05-2017 | 20:30 | Moreirense | 2 - 1 | Sp. Braga | |
06-05-2017 | 16:00 | Boavista | 2 - 2 | Nacional | |
06-05-2017 | 18:15 | Paços Ferreira | 0 - 1 | Feirense | |
06-05-2017 | 20:30 | Marítimo | 1 - 1 | FC Porto | |
07-05-2017 | 11:45 | Sporting | 1 - 3 | Belenenses | |
07-05-2017 | 16:00 | Tondela | 2 - 1 | V. Setúbal | |
07-05-2017 | 18:00 | V. Guimarães | 1 - 0 | Arouca | |
07-05-2017 | 20:15 | Rio Ave | 0 - 1 | Benfica | |
08-05-2017 | 20:00 | Estoril | 2 - 1 | Desp. Chaves |
Classificação
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | ||
1 | Benfica | 32 | 24 | 6 | 2 | 65 | 16 | 49 | 78 | 0 | |
2 | FC Porto | 32 | 21 | 10 | 1 | 66 | 15 | 51 | 73 | 5 | |
3 | Sporting | 32 | 20 | 7 | 5 | 63 | 33 | 30 | 67 | 6 | |
4 | V. Guimarães | 32 | 18 | 8 | 6 | 50 | 33 | 17 | 62 | 5 | |
5 | Sp. Braga | 32 | 14 | 9 | 9 | 47 | 34 | 13 | 51 | 11 | |
6 | Marítimo | 32 | 13 | 9 | 10 | 33 | 31 | 2 | 48 | 3 | |
7 | Rio Ave | 32 | 13 | 6 | 13 | 37 | 37 | 0 | 45 | 3 | |
8 | Feirense | 32 | 12 | 6 | 14 | 28 | 44 | -16 | 42 | 3 | |
9 | Boavista | 32 | 9 | 12 | 11 | 30 | 34 | -4 | 39 | 3 | |
10 | Desp. Chaves | 32 | 8 | 13 | 11 | 32 | 36 | -4 | 37 | 2 | |
11 | V. Setúbal | 32 | 9 | 8 | 15 | 28 | 37 | -9 | 35 | 2 | |
12 | Paços Ferreira | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 41 | -10 | 35 | 0 | |
13 | Belenenses | 32 | 9 | 8 | 15 | 26 | 42 | -16 | 35 | 0 | |
14 | Estoril | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 39 | -8 | 34 | 1 | |
15 | Arouca | 32 | 9 | 5 | 18 | 30 | 51 | -21 | 32 | 2 | |
16 | Moreirense | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 | 46 | -17 | 29 | 3 | |
17 | Tondela | 32 | 6 | 8 | 18 | 25 | 51 | -26 | 26 | 3 | |
18 | Nacional | 32 | 4 | 9 | 19 | 21 | 52 | -31 | 21 | 5 |
Liga Campeões | |
Liga Campeões (Play-off) | |
Liga Europa (3ª Pré-eliminatória) | |
Despromoção |
Nenhum comentário:
Postar um comentário