CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Flamengo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 8 | 15 | 71 |
2° | São Paulo | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 69 |
3° | Internacional | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 62 |
4° | Cruzeiro | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 9 | 4 | 57 |
5° | Atlético-MG | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 55 |
6° | Palmeiras | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 14 | 8 | 55 |
7° | Grêmio | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 55 |
8° | Corinthians | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 3 | 45 |
9° | Vasco | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 49 |
10° | Sport | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 45 |
11° | Fluminense | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 43 |
12° | Botafogo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40 |
13° | Bahia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38 |
14° | Chapecoense | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 20 | -5 | 38 |
15° | Santos | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 38 |
16° | Vitória | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 36 |
17° | América-MG | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 33 |
18° | Paraná Clube | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 31 |
19° | Atlético-PR | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 24 |
20° | Ceará | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 19 | -11 | 19 |
| StandingsBRAZIL: Serie A |
Round 14 |
| 23.07. 20:00 | Internacional | Ceara | 1 : 0 | |
| 22.07. 19:00 | Chapecoense-SC | Santos | 0 : 0 | |
| 22.07. 19:00 | Cruzeiro | Atletico-PR | 2 : 1 | |
| 22.07. 16:00 | Bahia | Vitoria | 4 : 1 | |
| 22.07. 16:00 | Palmeiras | Atletico-MG | 3 : 2 | |
| 22.07. 16:00 | Parana | America MG | 1 : 0 | |
| 22.07. 16:00 | Sport Recife | Fluminense | 1 : 2 | |
| 22.07. 16:00 | Vasco | Gremio | 1 : 0 | |
| 21.07. 21:00 | Sao Paulo | Corinthians | 3 : 1 | |
| 21.07. 19:00 | Flamengo RJ | Botafogo RJ | 2 : 0 | |
| StandingsBRAZIL: Serie A |
Round 15 |
| 25.07. 19:30 | Fluminense | Palmeiras | | |
| 25.07. 21:00 | Atletico-MG | Parana | | |
| 25.07. 21:45 | Corinthians | Cruzeiro | | |
| 25.07. 21:45 | Santos | Flamengo RJ | | |
| 26.07. 19:30 | Botafogo RJ | Chapecoense-SC | | |
| 26.07. 19:30 | Gremio | Sao Paulo | | |
| 26.07. 19:30 | Vitoria | Sport Recife | | |
| 26.07. 20:00 | America MG | Internacional | | |
Round 16 |
| 28.07. 16:00 | Ceara | Fluminense | | |
| 29.07. 11:00 | Palmeiras | Parana | | |
| 29.07. 11:00 | Vasco | Corinthians | | |
| 29.07. 16:00 | Atletico-PR | Vitoria | | |
| 29.07. 16:00 | Cruzeiro | Sao Paulo | | |
| 29.07. 16:00 | Flamengo RJ | Sport Recife | | |
| 29.07. 16:00 | Internacional | Botafogo RJ | | |
| 29.07. 19:00 | Chapecoense-SC | Gremio | | |
| 29.07. 19:00 | Santos | America MG |