Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Jena | 29 | 60:19 | 41 | 68 |
| 2 | - | Cottbus | 29 | 49:20 | 29 | 59 |
| 3 | Berlin AK | 29 | 47:36 | 11 | 51 | |
| 4 | RB Leipzig II | 29 | 57:37 | 20 | 50 | |
| 5 | - | Viktoria Ber | 29 | 55:41 | 14 | 46 |
| 6 | HBSC II | 29 | 40:38 | 2 | 44 | |
| 7 | Babelsberg | 29 | 42:38 | 4 | 43 | |
| 8 | Nordhausen | 29 | 39:41 | -2 | 43 | |
| 9 | Auerbach | 29 | 45:43 | 2 | 42 | |
| 10 | Oberlausitz | 29 | 34:28 | 6 | 40 | |
| 11 | BFC Dynamo | 29 | 45:47 | -2 | 37 | |
| 12 | Lok Leipzig | 29 | 44:46 | -2 | 37 | |
| 13 | Schönberg | 29 | 42:51 | -9 | 37 | |
| 14 | Meuselwitz | 29 | 27:29 | -2 | 35 | |
| 15 | - | FSV Fürstenw | 29 | 39:55 | -16 | 32 |
| 16 | - | Luckenwalde | 29 | 32:58 | -26 | 23 |
| 17 | - | Bautzen | 29 | 25:51 | -26 | 18 |
| 18 | - | Neustrelitz | 29 | 25:69 | -44 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário