Resultados
32ª Jornada
Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
05-05-2017 | 20:30 | Moreirense | - | Sp. Braga | |
06-05-2017 | 16:00 | Boavista | - | Nacional | |
06-05-2017 | 18:15 | Paços Ferreira | - | Feirense | |
06-05-2017 | 20:30 | Marítimo | - | FC Porto | |
07-05-2017 | 11:45 | Sporting | - | Belenenses | |
07-05-2017 | 16:00 | Tondela | - | V. Setúbal | |
07-05-2017 | 18:00 | V. Guimarães | - | Arouca | |
07-05-2017 | 20:15 | Rio Ave | - | Benfica | |
08-05-2017 | 20:00 | Estoril | - | Desp. Chaves |
Classificação
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | ||
1 | Benfica | 31 | 23 | 6 | 2 | 64 | 16 | 48 | 75 | 0 | |
2 | FC Porto | 31 | 21 | 9 | 1 | 65 | 14 | 51 | 72 | 3 | |
3 | Sporting | 31 | 20 | 7 | 4 | 62 | 30 | 32 | 67 | 5 | |
4 | V. Guimarães | 31 | 17 | 8 | 6 | 49 | 33 | 16 | 59 | 8 | |
5 | Sp. Braga | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 32 | 14 | 51 | 8 | |
6 | Marítimo | 31 | 13 | 8 | 10 | 32 | 30 | 2 | 47 | 4 | |
7 | Rio Ave | 31 | 13 | 6 | 12 | 37 | 36 | 1 | 45 | 2 | |
8 | Feirense | 31 | 11 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 39 | 6 | |
9 | Boavista | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 32 | -4 | 38 | 1 | |
10 | Desp. Chaves | 31 | 8 | 13 | 10 | 31 | 34 | -3 | 37 | 1 | |
11 | V. Setúbal | 31 | 9 | 8 | 14 | 27 | 35 | -8 | 35 | 2 | |
12 | Paços Ferreira | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 40 | -9 | 35 | 0 | |
13 | Belenenses | 31 | 8 | 8 | 15 | 23 | 41 | -18 | 32 | 3 | |
14 | Arouca | 31 | 9 | 5 | 17 | 30 | 50 | -20 | 32 | 0 | |
15 | Estoril | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 38 | -9 | 31 | 1 | |
16 | Moreirense | 31 | 6 | 8 | 17 | 27 | 45 | -18 | 26 | 5 | |
17 | Tondela | 31 | 5 | 8 | 18 | 23 | 50 | -27 | 23 | 3 | |
18 | Nacional | 31 | 4 | 8 | 19 | 19 | 50 | -31 | 20 | 3 |
Liga Campeões | |
Liga Campeões (Play-off) | |
Liga Europa (3ª Pré-eliminatória) | |
Despromoção |
Nenhum comentário:
Postar um comentário