НАЙКРАЩІ В УПЛ ЗА КІЛЬКІСТЮ ПЕРЕХОПЛЕНЬ М'ЯЧА:
Сергій Логінов («Дніпро-1») 176
• Дмитро Гришко («Олімпік») 175
• Андрій Гітченко («Десна») 170
• Сергій Чоботенко («Маріуполь») 159
• Сергій Борзенко («Львів») 153
• Антон Братков («Львів») 149
• Євген Чеберко («Зоря») 148
• Тім Халл («Карпати») 144
• Валерій Федорчук («Маріуполь») 142
• Дмитро Гречишкін («Олександрія») 138
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
22 ТУР. 07.03.2020
| |||
---|---|---|---|
17:00 | Александрия | 1:3 | Динамо Киев |
22 ТУР. 08.03.2020
| |||
14:00 | ПФК Львов | 0:0 | Карпаты |
17:00 | Днепр-1 | 3:0 | Мариуполь |
17:00 | Колос | 3:4 | Шахтер |
23 ТУР. 14.03.2020
| |||
14:00 | ПФК Львов | 1:1 | Карпаты |
17:00 | Днепр-1 | 2:0 | Мариуполь |
17:00 | Александрия | 4:2 | Колос |
23 ТУР. 15.03.2020
| |||
14:00 | Заря | 1:0 | Шахтер |
17:00 | Динамо Киев | 1:1 | Десна |
19:30 | Олимпик | 1:1 | Ворскла |
СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
30 ТУР. 06.06.2020
| |||
---|---|---|---|
--:-- | Александрия | -:- | Динамо Киев |
--:-- | Шахтер | -:- | Десна |
--:-- | Колос | -:- | Заря |
--:-- | Карпаты | -:- | Ворскла |
--:-- | Днепр-1 | -:- | ПФК Львов |
--:-- | Мариуполь | -:- | Олимпик |
25 ТУР. 08.06.2020
| |||
--:-- | Десна | -:- | Шахтер |
--:-- | Заря | -:- | Колос |
--:-- | Динамо Киев | -:- | Александрия |
--:-- | Ворскла | -:- | Карпаты |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
# | 12 МАЯ 2020 | И | О |
---|---|---|---|
Группа I | |||
1 | Шахтер | 23 | 59 |
2 | Заря | 23 | 46 |
3 | Динамо Киев | 23 | 46 |
4 | Десна | 23 | 43 |
5 | Александрия | 23 | 40 |
6 | Колос | 23 | 26 |
Группа II | |||
1 | Днепр-1 | 23 | 28 |
2 | Мариуполь | 23 | 25 |
3 | ПФК Львов | 23 | 21 |
4 | Ворскла | 23 | 21 |
5 | Олимпик | 23 | 19 |
6 | Карпаты | 23 | 14 |
БОМБАРДИРЫ
ИГРОК | КЛУБ | ГОЛЫ(ПЕН) | ИГРЫ |
---|---|---|---|
Жуниор Мораес | Шахтер | 17 (1) | 20 |
Александр Филиппов | Десна | 13 (2) | 21 |
Богдан Леднев | Заря | 10 (1) | 19 |
Марлос | Шахтер | 9 (1) | 17 |
Владислав Супряга | Днепр-1 | 9 (2) | 18 |
Тайсон | Шахтер | 9 (3) | 17 |
Артем Беседин | Динамо Киев | 8 (1) | 13 |
Беньямин Вербич | Динамо Киев | 8 (2) | 18 |
Виктор Цыганков | Динамо Киев | 8 (3) | 21 |
Дмитрий Хлебас | Десна | 7 | 13 |
АССИСТЕНТЫ
ИГРОК | КЛУБ | ПЕРЕДАЧИ | ИГРЫ |
---|---|---|---|
Тайсон | Шахтер | 8 | 17 |
Жуниор Мораес | Шахтер | 8 | 20 |
Егор Картушов | Десна | 7 | 22 |
Назарий Русин | Динамо Киев / Заря | 6 | 17 |
Владимир Шепелев | Динамо Киев | 6 | 18 |
Виталий Миколенко | Динамо Киев | 6 | 19 |
Владислав Кочергин | Заря | 6 | 22 |
Исмаили | Шахтер | 5 | 19 |
Виктор Цыганков | Динамо Киев | 5 | 21 |
Павел Ориховский | Колос | 4 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário