Brasileirão - Série A - 2018-Classificação e jogos
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Flamengo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 67 |
| 2° | Corinthians | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 67 |
| 3° | Atlético-MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 67 |
| 4° | Grêmio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 |
| 5° | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53 |
| 6° | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58 |
| 7° | Fluminense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58 |
| 8° | Cruzeiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 47 |
| 9° | Sport | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 47 |
| 10° | São Paulo | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 47 |
| 11° | América-MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50 |
| 12° | Santos6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50 |
| 13° | Chapecoense1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 40 |
| 14° | Atlético-PR1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 33 |
| 15° | Botafogo1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42 |
| 16° | Internacional1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 |
| 17° | Bahia1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33 |
| 18° | Vitória1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 27 |
| 19° | Ceará | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 17 |
| 20° | Paraná Clube | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário