EQUIPO | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 22 | 14 | 6 | 2 | +30 | 48 |
Newell's Old Boys | 22 | 13 | 6 | 3 | +18 | 45 |
Colón de Santa Fe | 22 | 13 | 3 | 6 | +11 | 42 |
Estudiantes La Plata | 22 | 11 | 7 | 4 | +15 | 40 |
San Lorenzo | 22 | 12 | 4 | 6 | +10 | 40 |
River Plate | 21 | 11 | 6 | 4 | +13 | 39 |
Racing Club | 22 | 12 | 3 | 7 | +10 | 39 |
Banfield | 22 | 12 | 3 | 7 | +5 | 39 |
Independiente | 21 | 9 | 8 | 4 | +10 | 35 |
Rosario Central | 22 | 9 | 7 | 6 | +7 | 34 |
Gimnasia La Plata | 22 | 9 | 7 | 6 | +5 | 34 |
Lanús | 22 | 9 | 6 | 7 | +3 | 33 |
Talleres de Córdoba | 23 | 9 | 6 | 8 | +3 | 33 |
Defensa y Justicia | 21 | 8 | 6 | 7 | 0 | 30 |
Unión de Santa Fe | 22 | 7 | 7 | 8 | -4 | 28 |
Atlético Tucumán | 21 | 7 | 6 | 8 | 0 | 27 |
Atletico Rafaela | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 |
Temperley | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 |
Godoy Cruz de Mendoza | 22 | 8 | 3 | 11 | -6 | 27 |
Patronato | 22 | 6 | 7 | 9 | -6 | 25 |
San Martín de San Juan | 23 | 5 | 10 | 8 | -12 | 25 |
Vélez Sarsfield | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 |
Olimpo de Bahía Blanca | 22 | 5 | 9 | 8 | -2 | 24 |
Tigre | 23 | 6 | 6 | 11 | -7 | 24 |
Quilmes | 23 | 6 | 4 | 13 | -19 | 22 |
Huracán | 22 | 4 | 9 | 9 | -5 | 21 |
Sarmiento de Junín | 22 | 5 | 6 | 11 | -9 | 21 |
Aldosivi | 22 | 4 | 8 | 10 | -13 | 20 |
Belgrano de Córdoba | 22 | 2 | 8 | 12 | -13 | 14 |
Arsenal de Sarandí | 22 | 2 | 5 | 15 | -26 | 11 |
sábado, 6 de maio de 2017
Tabla Clasificacion
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário