Ekstraklasa 2016/2017 | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Jagiellonia Białystok | 32 | | 19 | 6 | 7 | 58-32 | 10 | 2 | 4 | 32-15 | 9 | 4 | 3 | 26-17 | ||||||
2. | Lechia Gdańsk | 32 | | 18 | 5 | 9 | 49-37 | 13 | 1 | 2 | 36-16 | 5 | 4 | 7 | 13-21 | ||||||
3. | Lech Poznań | 31 | | 17 | 7 | 7 | 53-24 | 10 | 3 | 3 | 25-11 | 7 | 4 | 4 | 28-13 | ||||||
4. | Legia Warszawa | 31 | | 17 | 8 | 6 | 59-31 | 6 | 7 | 3 | 24-15 | 11 | 1 | 3 | 35-16 | ||||||
5. | Wisła Kraków | 32 | | 13 | 6 | 13 | 46-48 | 10 | 3 | 3 | 28-16 | 3 | 3 | 10 | 18-32 | ||||||
6. | Pogoń Szczecin | 31 | | 10 | 12 | 9 | 47-41 | 7 | 6 | 2 | 31-18 | 3 | 6 | 7 | 16-23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 |
7. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 31 | | 12 | 6 | 13 | 31-40 | 6 | 5 | 4 | 17-14 | 6 | 1 | 9 | 14-26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 |
8. | Korona Kielce | 32 | | 12 | 4 | 16 | 42-59 | 10 | 2 | 4 | 30-17 | 2 | 2 | 12 | 12-42 | ||||||
9. | Wisła Płock | 32 | | 11 | 10 | 11 | 46-47 | 7 | 4 | 5 | 24-21 | 4 | 6 | 6 | 22-26 | ||||||
10. | Zagłębie Lubin | 32 | | 10 | 11 | 11 | 40-39 | 4 | 6 | 6 | 22-23 | 6 | 5 | 5 | 18-16 | ||||||
11. | Piast Gliwice | 32 | | 8 | 10 | 14 | 34-50 | 6 | 5 | 5 | 21-25 | 2 | 5 | 9 | 13-25 | ||||||
12. | Górnik Łęczna | 32 | | 8 | 9 | 15 | 40-55 | 5 | 3 | 8 | 20-23 | 3 | 6 | 7 | 20-32 | ||||||
13. | Śląsk Wrocław | 32 | | 8 | 10 | 14 | 34-49 | 3 | 6 | 7 | 16-26 | 5 | 4 | 7 | 18-23 | ||||||
14. | Arka Gdynia | 31 | | 8 | 8 | 15 | 38-51 | 5 | 4 | 7 | 24-25 | 3 | 4 | 8 | 14-26 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
15. | Cracovia | 31 | | 6 | 14 | 11 | 40-45 | 5 | 6 | 4 | 24-17 | 1 | 8 | 7 | 16-28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
16. | Ruch Chorzów | 32 | | 10 | 6 | 16 | 39-48 | 5 | 3 | 8 | 18-22 | 5 | 3 | 8 | 21-26 | ||||||
Ruch Chorzów został ukarany odjęciem czterech punktów za zaległości finansowe. |
sábado, 6 de maio de 2017
Ekstraklasa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário