| Kolejka 1 - 16-17 lipca |
| Wisła Kraków | 2-1 | Pogoń Szczecin | 16 lipca, 18:00 (9779) |
| Paweł Brożek 3, Rafał Pietrzak 82 - Jarosław Fojut 32 | |||
| Legia Warszawa | 1-1 | Jagiellonia Białystok | 16 lipca, 20:30 ( |
| Michaił Aleksandrow 45 - Fedor Černych 56 | |||
| Ruch Chorzów | 2-1 | Górnik Łęczna | 16 lipca, 15:30 (5401) |
| Jakub Arak 64, Mariusz Stępiński 90 - Wojciech Skaba 88 (s) | |||
| Śląsk Wrocław | 0-0 | Lech Poznań | 15 lipca, 20:30 ( |
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-0 | Arka Gdynia | 18 lipca, 18:00 (3338) |
| Vladislavs Gutkovskis 9, Samuel Štefánik 79 | |||
| Wisła Płock | 2-1 | Lechia Gdańsk | 15 lipca, 18:00 (8531) |
| Przemysław Szymiński 23, Dominik Furman 77 (k) - Marco Paixão 15 | |||
| Zagłębie Lubin | 4-0 | Korona Kielce | 17 lipca, 15:30 (5073) |
| Łukasz Piątek 1, Krzysztof Janus 16 (k), Maciej Dąbrowski 24, Krzysztof Piątek 31 | |||
| Cracovia | 5-1 | Piast Gliwice | 17 lipca, 18:00 (7659) |
| Miroslav Čovilo 4, 70, Mateusz Szczepaniak 44, Deleu 62, Marcin Budziński 87 - Bartosz Szeliga 76 | |||
| Lech Poznań | 0-2 | Zagłębie Lubin | 24 lipca, 18:00 ( |
| Michal Papadopulos 33, Filip Starzyński 63 | |||
| Pogoń Szczecin | 1-1 | Korona Kielce | 22 lipca, 18:00 (6234) |
| Dawid Kort 20 - Serhij Pyłypczuk 43 | |||
| Legia Warszawa | 0-0 | Śląsk Wrocław | 23 lipca, 20:30 ( |
| Piast Gliwice | 2-1 | Wisła Płock | 24 lipca, 15:30 (4581) |
| Saša Živec 18, Patrik Mráz 55 - Arkadiusz Reca 7 | |||
| Górnik Łęczna | 1-2 | Lechia Gdańsk | 25 lipca, 18:00 (3574) |
| Vanja Milinković-Savić 54 (s) - Miloš Krasić 28, Grzegorz Kuświk 56 | |||
| w Lublinie; na Arenie Lublin | |||
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3-2 | Cracovia | 24 lipca, 15:30 (4595) |
| Vladislavs Gutkovskis 13, Mateusz Kupczak 21, Róbert Litauszki 36 (s) - Erik Jendrišek 26, Damian Dąbrowski 90 (k) | |||
| Jagiellonia Białystok | 4-1 | Ruch Chorzów | 23 lipca, 18:00 ( |
| Rafał Grzyb 2, Maciej Górski 17, Konstantin Vassiljev 50, Karol Świderski 79 - Patryk Lipski 45 | |||
| Arka Gdynia | 3-0 | Wisła Kraków | 22 lipca, 20:30 ( |
| Yannick Kakoko 8, Dariusz Zjawiński 21, Marcus Vinícius 81 (k) | |||
| Pogoń Szczecin | 0-2 | Śląsk Wrocław | 1 sierpnia, 18:00 (6120) |
| Adam Kokoszka 3, Filipe Gonçalves 45 | |||
| Lechia Gdańsk | 3-1 | Wisła Kraków | 30 lipca, 18:00 ( |
| Flávio Paixão 30, 68, Marco Paixão 89 - Rafał Boguski 57 | |||
| Lech Poznań | 0-2 | Jagiellonia Białystok | 29 lipca, 20:30 ( |
| Konstantin Vassiljev 61, 72 (k) | |||
| Arka Gdynia | 3-0 | Ruch Chorzów | 29 lipca, 18:00 ( |
| Dariusz Zjawiński 23, Miroslav Božok 68, Rafał Siemaszko 81 | |||
| Górnik Łęczna | 0-0 | Cracovia | 31 lipca, 15:30 (4015) |
| w Lublinie; na Arenie Lublin / mecz przerwany w 47. minucie na sześć minut z powodu ulewy | |||
| Wisła Płock | 2-3 | Legia Warszawa | 30 lipca, 20:30 (9679) |
| Tomislav Božić 2, Przemysław Szymiński 10 - Aleksandar Prijović 17, Michał Kucharczyk 41, Igor Lewczuk 58 | |||
| Korona Kielce | 1-1 | Piast Gliwice | 31 lipca, 18:00 (5062) |
| Łukasz Sekulski 72 - Bartosz Szeliga 71 | |||
| Zagłębie Lubin | 2-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 31 lipca, 15:30 (6193) |
| Krzysztof Janus 8, Filip Starzyński 45 | |||
| Korona Kielce | 4-1 | Lech Poznań | 6 sierpnia, 20:30 (5989) |
| Łukasz Sekulski 21 (k), 50, Miguel Palanca 70, Rafał Grzelak 79 - Marcin Robak 16 | |||
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-1 | Górnik Łęczna | 6 sierpnia, 15:30 (3017) |
| Vlastimir Jovanović 38 (k), Martin Juhar 51 - Maciej Szmatiuk 90 | |||
| Ruch Chorzów | 2-2 | Wisła Płock | 8 sierpnia, 18:00 (6176) |
| Mariusz Stępiński 45, Rafał Grodzicki 90 (k) - José Kanté 45, Giorgi Merebaszwili 80 | |||
| Zagłębie Lubin | 1-1 | Pogoń Szczecin | 7 sierpnia, 15:30 (6298) |
| Łukasz Janoszka 84 - Kamil Drygas 61 | |||
| Jagiellonia Białystok | 4-1 | Arka Gdynia | 5 sierpnia, 18:00 ( |
| Konstantin Vassiljev 4, 59 (k), Fedor Černych 44, 51 - Dawid Sołdecki 72 | |||
| Cracovia | 2-1 | Wisła Kraków | 5 sierpnia, 20:30 ( |
| Marcin Budziński 2, Mateusz Szczepaniak 43 - Patryk Małecki 88 | |||
| Śląsk Wrocław | 0-0 | Lechia Gdańsk | 6 sierpnia, 18:00 ( |
| Legia Warszawa | 0-0 | Piast Gliwice | 7 sierpnia, 18:00 ( |
| Lechia Gdańsk | 3-2 | Korona Kielce | 12 sierpnia, 18:00 ( |
| Grzegorz Kuświk 19, 86, Rafał Wolski 37 - Mateusz Możdżeń 40, Elhadji Pape Diaw 70 | |||
| Arka Gdynia | 2-0 | Śląsk Wrocław | 13 sierpnia, 15:30 (9507) |
| Marcus Vinícius 14 (k), Rafał Siemaszko 88 | |||
| Wisła Płock | 1-0 | Jagiellonia Białystok | 15 sierpnia, 18:00 (7138) |
| Dimityr Ilijew 40 | |||
| Piast Gliwice | 0-0 | Zagłębie Lubin | 14 sierpnia, 15:30 (4779) |
| Lech Poznań | 2-1 | Cracovia | 12 sierpnia, 20:30 ( |
| Jan Bednarek 64, Marcin Robak 78 - Miroslav Čovilo 81 | |||
| Górnik Łęczna | 1-0 | Legia Warszawa | 13 sierpnia, 18:00 (9248) |
| Vojo Ubiparip 80 | |||
| W 68. minucie Grzegorz Bonin (Górnik Łęczna) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| w Lublinie; na Arenie Lublin | |||
| Pogoń Szczecin | 5-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 13 sierpnia, 20:30 (4292) |
| Mateusz Matras 19, Rafał Murawski 46, 90, Ricardo Nunes 71, Kamil Drygas 73 | |||
| Wisła Kraków | 1-2 | Ruch Chorzów | 14 sierpnia, 18:00 ( |
| Mateusz Zachara 5 - Mariusz Stępiński 25, Paweł Oleksy 55 | |||
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0-0 | Lech Poznań | 19 sierpnia, 20:30 (4595) |
| Zagłębie Lubin | 0-0 | Górnik Łęczna | 21 sierpnia, 15:30 (5212) |
| Śląsk Wrocław | 0-0 | Wisła Płock | 19 sierpnia, 18:00 (6679) |
| Korona Kielce | 1-0 | Wisła Kraków | 22 sierpnia, 18:00 (6754) |
| Jacek Kiełb 90 | |||
| Jagiellonia Białystok | 0-1 | Lechia Gdańsk | 21 sierpnia, 18:00 ( |
| Aleksandar Kovačević 63 | |||
| Legia Warszawa | 1-3 | Arka Gdynia | 20 sierpnia, 20:30 ( |
| Kasper Hämäläinen 62 - Marcus Vinícius 6, Adam Marciniak 19, 58 | |||
| Cracovia | 1-1 | Ruch Chorzów | 20 sierpnia, 15:30 |
| Miroslav Čovilo 85 - Jakub Arak 45 | |||
| bez udziału publiczności | |||
| Piast Gliwice | 0-2 | Pogoń Szczecin | 20 sierpnia, 18:00 (4296) |
| Seiya Kitano 26, Kamil Drygas 90 | |||
| Wisła Płock | 1-2 | Korona Kielce | 26 sierpnia, 18:00 (6912) |
| Dimityr Ilijew 74 - Łukasz Sekulski 60, Radek Dejmek 82 | |||
| Lech Poznań | 2-0 | Piast Gliwice | 28 sierpnia, 15:30 ( |
| Dariusz Formella 73, Maciej Gajos 90 | |||
| Pogoń Szczecin | 1-1 | Cracovia | 27 sierpnia, 15:30 (8125) |
| Dawid Kort 89 - Mateusz Szczepaniak 9 | |||
| Górnik Łęczna | 0-2 | Jagiellonia Białystok | 27 sierpnia, 18:00 (2817) |
| Fedor Černych 24, Taras Romanczuk 29 | |||
| w Lublinie; na Arenie Lublin | |||
| Arka Gdynia | 1-1 | Zagłębie Lubin | 27 sierpnia, 20:30 ( |
| Miroslav Božok 50 - Filip Starzyński 24 | |||
| Wisła Kraków | 1-5 | Śląsk Wrocław | 26 sierpnia, 20:30 ( |
| Adam Mójta 60 (k) - Kamil Biliński 45, Ryota Morioka 69, 81, Filipe Gonçalves 71, Ostoja Stjepanović 90 (k) | |||
| Lechia Gdańsk | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 sierpnia, 18:00 ( |
| Flávio Paixão 88 - Vladislavs Gutkovskis 33, 82 | |||
| Ruch Chorzów | 0-2 | Legia Warszawa | 28 sierpnia, 18:00 (9010) |
| Nemanja Nikolić 39, Rafał Grodzicki 76 (s) | |||
| Lech Poznań | 3-1 | Pogoń Szczecin | 11 września, 15:30 ( |
| Marcin Robak 10, 27 (k), Abdul Aziz Tetteh 89 - Łukasz Zwoliński 7 | |||
| W 63. minucie Łukasz Zwoliński (Pogoń Szczecin) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Zagłębie Lubin | 1-2 | Wisła Płock | 9 września, 20:30 (5194) |
| Ľubomír Guldan 71 - Giorgi Merebaszwili 26, Dominik Kun 29 | |||
| W 26. minucie Dominik Furman (Wisła Płock) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Korona Kielce | 1-0 | Arka Gdynia | 10 września, 18:00 (7356) |
| Łukasz Sekulski 39 | |||
| Piast Gliwice | 3-3 | Górnik Łęczna | 10 września, 15:30 (4528) |
| Marcin Pietrowski 2, Radosław Murawski 9 (k), Maciej Jankowski 25 - Grzegorz Piesio 32, Javi Hernández 90, 90 | |||
| Cracovia | 0-1 | Lechia Gdańsk | 9 września, 18:00 (8413) |
| Marco Paixão 18 | |||
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-1 | Legia Warszawa | 10 września, 20:30 (4555) |
| Vlastimir Jovanović 20 (k), Wojciech Kędziora 84 (k) - Nemanja Nikolić 90 | |||
| Jagiellonia Białystok | 2-1 | Wisła Kraków | 11 września, 18:00 ( |
| Dmytro Chomczenowśkyj 12, Konstantin Vassiljev 73 - Patryk Małecki 85 | |||
| W 90. minucie Piotr Tomasik (Jagiellonia Białystok) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Śląsk Wrocław | 1-2 | Ruch Chorzów | 12 września, 18:00 (8384) |
| Ryota Morioka 75 (k) - Piotr Ćwielong 38, 52 | |||
| Górnik Łęczna | 4-0 | Korona Kielce | 17 września, 15:30 (2401) |
| Grzegorz Bonin 28, 34, Bartosz Śpiączka 55, Slaven Juriša 82 | |||
| w Lublinie; na Arenie Lublin | |||
| Wisła Płock | 2-0 | Pogoń Szczecin | 17 września, 18:00 (5620) |
| José Kanté 78, 85 | |||
| Legia Warszawa | 2-3 | Zagłębie Lubin | 18 września, 18:00 ( |
| Jakub Czerwiński 49, Steeven Langil 57 - Jarosław Jach 17, Krzysztof Janus 35 (k), Michał Pazdan 71 (s) | |||
| W 86. minucie Nemanja Nikolić (Legia Warszawa) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Arka Gdynia | 1-0 | Cracovia | 19 września, 18:00 (9436) |
| Marcus Vinícius 76 | |||
| Śląsk Wrocław | 0-4 | Jagiellonia Białystok | 16 września, 20:30 ( |
| Przemysław Frankowski 9, 18, Konstantin Vassiljev 50, Taras Romanczuk 90 | |||
| Ruch Chorzów | 0-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 16 września, 18:00 |
| Vladislavs Gutkovskis 23 | |||
| bez udziału publiczności | |||
| Lechia Gdańsk | 2-1 | Lech Poznań | 18 września, 15:30 ( |
| Marco Paixão 38, Maciej Wilusz 87 (s) - Marcin Robak 35 | |||
| Wisła Kraków | 1-0 | Piast Gliwice | 17 września, 20:30 (8483) |
| Patryk Małecki 90 | |||
| Piast Gliwice | 1-1 | Śląsk Wrocław | 26 września, 18:00 (4252) |
| Hebert 90 - Kamil Biliński 90 (k) | |||
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0-0 | Wisła Płock | 23 września, 18:00 (3851) |
| Zagłębie Lubin | 1-1 | Cracovia | 24 września, 20:30 (6134) |
| Łukasz Janoszka 24 - Marcin Budziński 31 | |||
| Pogoń Szczecin | 1-1 | Górnik Łęczna | 24 września, 15:30 (4354) |
| Rafał Murawski 50 - Bartosz Śpiączka 45 | |||
| Lechia Gdańsk | 2-1 | Ruch Chorzów | 24 września, 18:00 ( |
| Sławomir Peszko 5, Flávio Paixão 13 - Rafał Grodzicki 34 (k) | |||
| Korona Kielce | 1-2 | Jagiellonia Białystok | 25 września, 15:30 (6979) |
| Miguel Palanca 16 - Przemysław Frankowski 68, Ivan Runje 71 | |||
| Lech Poznań | 0-0 | Arka Gdynia | 25 września, 18:00 ( |
| Wisła Kraków | 0-0 | Legia Warszawa | 23 września, 20:30 ( |
| W 83. minucie Denis Popovič (Wisła Kraków) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Górnik Łęczna | 1-2 | Lech Poznań | 30 września, 20:30 (7078) |
| Piotr Grzelczak 13 - Maciej Gajos 71, Maciej Makuszewski 90 | |||
| w Lublinie; na Arenie Lublin | |||
| Cracovia | 6-0 | Korona Kielce | 2 października, 15:30 (8867) |
| Mateusz Szczepaniak 15, Krzysztof Piątek 23, 64, Marcin Budziński 34, Miroslav Čovilo 47, Mateusz Wdowiak 87 | |||
| Śląsk Wrocław | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 października, 15:30 (7907) |
| Patryk Fryc 23 (s) - Wojciech Kędziora 40 (k), Kornel Osyra 63 | |||
| Wisła Płock | 2-3 | Wisła Kraków | 1 października, 18:00 (7558) |
| Dominik Furman 49 (k), Giorgi Merebaszwili 69 - Mateusz Zachara 12, Richárd Guzmics 34, Patryk Małecki 90 | |||
| Jagiellonia Białystok | 0-0 | Pogoń Szczecin | 2 października, 18:00 ( |
| Ruch Chorzów | 1-2 | Zagłębie Lubin | 30 września, 18:00 (5781) |
| Jarosław Niezgoda 8 - Łukasz Janoszka 3, Krzysztof Janus 63 (k) | |||
| Legia Warszawa | 3-0 | Lechia Gdańsk | 1 października, 20:30 ( |
| Guilherme 49, 58, Nemanja Nikolić 70 | |||
| Arka Gdynia | 1-2 | Piast Gliwice | 1 października, 15:30 (7658) |
| Marcus Vinícius 53 (k) - Gerard Badía 18, Hebert 88 | |||
| Piast Gliwice | 2-1 | Ruch Chorzów | 15 października, 18:00 (7662) |
| Tomasz Mokwa 41, Aleksandar Sedlar 86 - Jarosław Niezgoda 60 | |||
| Korona Kielce | 1-2 | Śląsk Wrocław | 17 października, 18:00 (4505) |
| Dani Abalo 83 - Kamil Dankowski 69, Adam Kokoszka 85 | |||
| Zagłębie Lubin | 1-2 | Lechia Gdańsk | 15 października, 20:30 (8317) |
| Martin Nešpor 49 - Rafał Janicki 5, Grzegorz Kuświk 31 | |||
| Pogoń Szczecin | 3-2 | Legia Warszawa | 14 października, 20:30 (9328) |
| Adam Frączczak 7, 40 (k), Rafał Murawski 72 - Miroslav Radović 24, 74 | |||
| Górnik Łęczna | 0-0 | Arka Gdynia | 15 października, 15:30 (2558) |
| w Lublinie; na Arenie Lublin | |||
| Lech Poznań | 1-1 | Wisła Kraków | 16 października, 18:00 ( |
| Darko Jevtić 69 - Paweł Brożek 90 | |||
| Cracovia | 1-0 | Wisła Płock | 14 października, 18:00 (7443) |
| Jakub Wójcicki 55 | |||
| W 31. minucie Dominik Furman (Wisła Płock) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0-0 | Jagiellonia Białystok | 16 października, 15:30 (4378) |
| Wisła Płock | 1-2 | Górnik Łęczna | 22 października, 15:30 (3529) |
| José Kanté 88 - Grzegorz Piesio 85, Szymon Drewniak 90 | |||
| Arka Gdynia | 0-3 | Pogoń Szczecin | 21 października, 18:00 (6895) |
| Adam Frączczak 35, 39, Mateusz Matras 90 | |||
| Jagiellonia Białystok | 1-2 | Zagłębie Lubin | 23 października, 18:00 ( |
| Jacek Góralski 35 - Martin Nešpor 49, Arkadiusz Woźniak 52 | |||
| Śląsk Wrocław | 2-2 | Cracovia | 22 października, 18:00 (6482) |
| Peter Grajciar 7, 57 - Miroslav Čovilo 64, Damian Dąbrowski 90 (k) | |||
| Wisła Kraków | 2-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 października, 20:30 ( |
| Zdeněk Ondrášek 26, 69 (k) | |||
| Ruch Chorzów | 4-0 | Korona Kielce | 24 października, 18:00 (5365) |
| Jarosław Niezgoda 16, Łukasz Moneta 61, Piotr Ćwielong 77, Paweł Oleksy 85 | |||
| Legia Warszawa | 2-1 | Lech Poznań | 22 października, 20:30 ( |
| Nemanja Nikolić 64, Kasper Hämäläinen 90 - Marcin Robak 90 (k) | |||
| w 90. minucie czerwoną kartką został ukarany rezerwowy zawodnik gości - Jasmin Burić | |||
| Lechia Gdańsk | 3-2 | Piast Gliwice | 23 października, 15:30 ( |
| Sławomir Peszko 9, Flávio Paixão 79 (k), 86 - Uroš Korun 28, Saša Živec 64 | |||
| Piast Gliwice | 2-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 28 października, 18:00 (4726) |
| Michał Masłowski 45, Josip Barišić 55 - Patrik Mišák 54 | |||
| Pogoń Szczecin | 2-1 | Ruch Chorzów | 29 października, 18:00 (8397) |
| Spas Delew 21, 61 - Jarosław Niezgoda 18 | |||
| Górnik Łęczna | 0-3 | Śląsk Wrocław | 29 października, 15:30 (2606) |
| Ryota Morioka 15, Kamil Biliński 21, Peter Grajciar 29 | |||
| w Lublinie; na Arenie Lublin | |||
| Lech Poznań | 2-0 | Wisła Płock | 29 października, 20:30 (9591) |
| Dawid Kownacki 9, Marcin Robak 88 (k) | |||
| Zagłębie Lubin | 2-2 | Wisła Kraków | 31 października, 18:00 (6281) |
| Arkadiusz Woźniak 45, 49 - Petar Brlek 14, Jakub Bartosz 76 | |||
| Korona Kielce | 2-4 | Legia Warszawa | 28 października, 20:30 (8477) |
| Miguel Palanca 8 (k), Rafał Grzelak 12 - Guilherme 29, Nemanja Nikolić 57, Bartosz Rymaniak 61 (s), Aleksandar Prijović 83 | |||
| Arka Gdynia | 1-1 | Lechia Gdańsk | 30 października, 18:00 ( |
| Adrian Błąd 65 - Marco Paixão 32 | |||
| Cracovia | 1-3 | Jagiellonia Białystok | 30 października, 15:30 (7755) |
| Mateusz Cetnarski 50 (k) - Konstantin Vassiljev 41 (k), Fedor Černych 73, Przemysław Frankowski 90 | |||
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-3 | Korona Kielce | 5 listopada, 15:30 (3972) |
| Vlastimir Jovanović 41 - Radek Dejmek 22, Serhij Pyłypczuk 68, Nabil Aankour 75 | |||
| W 53. minucie Miguel Palanca (Korona Kielce) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Śląsk Wrocław | 2-1 | Zagłębie Lubin | 6 listopada, 15:30 ( |
| Lasza Dwali 71, Alvarinho 88 - Kamil Dankowski 6 (s) | |||
| Wisła Kraków | 3-2 | Górnik Łęczna | 6 listopada, 15:30 ( |
| Rafał Boguski 8, 33, 62 - Krzysztof Danielewicz 39, Szymon Drewniak 59 (k) | |||
| Wisła Płock | 0-0 | Arka Gdynia | 4 listopada, 18:00 (3357) |
| Ruch Chorzów | 0-5 | Lech Poznań | 4 listopada, 20:30 (7296) |
| Darko Jevtić 37, Dawid Kownacki 41, Radosław Majewski 59, Marcin Robak 67 (k), Szymon Pawłowski 86 | |||
| Lechia Gdańsk | 1-1 | Pogoń Szczecin | 5 listopada, 20:30 ( |
| Rafał Wolski 9 - Adam Frączczak 45 (k) | |||
| Legia Warszawa | 2-0 | Cracovia | 6 listopada, 18:00 ( |
| Nemanja Nikolić 43, Miroslav Radović 90 | |||
| Jagiellonia Białystok | 2-0 | Piast Gliwice | 5 listopada, 18:00 (8260) |
| Taras Romanczuk 33, Przemysław Frankowski 89 | |||
| Arka Gdynia | 1-3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 20 listopada, 15:30 (1915) |
| Marcus Vinícius 2 (k) - Bartłomiej Babiarz 22, Vladislavs Gutkovskis 29, Dávid Guba 90 | |||
| Górnik Łęczna | 0-4 | Ruch Chorzów | 19 listopada, 15:30 (1896) |
| Piotr Ćwielong 10, Adam Pazio 18, Jarosław Niezgoda 61, Jakub Arak 79 | |||
| w Lublinie; na Arenie Lublin | |||
| Piast Gliwice | 2-2 | Cracovia | 18 listopada, 18:00 (4532) |
| Gerard Badía 79, Sandro Gotal 90 (k) - Miroslav Čovilo 29, Marcin Budziński 90 | |||
| żółtą kartką został także ukarany rezerwowy zawodnik gości - Mateusz Cetnarski | |||
| Pogoń Szczecin | 6-2 | Wisła Kraków | 19 listopada, 18:00 (6935) |
| Ádám Gyurcsó 15, 20, 25, 51, Mateusz Matras 34, Ricardo Nunes 48 - Jakub Bartosz 37, Adam Mójta 75 | |||
| Korona Kielce | 2-1 | Zagłębie Lubin | 21 listopada, 18:00 (4774) |
| Miguel Palanca 25, 40 - Łukasz Piątek 56 | |||
| Lech Poznań | 3-0 | Śląsk Wrocław | 20 listopada, 18:00 ( |
| Darko Jevtić 16, Marcin Robak 66, 74 (k) | |||
| Lechia Gdańsk | 2-1 | Wisła Płock | 19 listopada, 20:30 ( |
| Grzegorz Kuświk 59, 81 - Giorgi Merebaszwili 28 | |||
| W 59. minucie Grzegorz Kuświk (Lechia Gdańsk) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Jagiellonia Białystok | 1-4 | Legia Warszawa | 18 listopada, 20:30 ( |
| Taras Romanczuk 90 - Guilherme 39, Vadis Odjidja-Ofoe 62, Aleksandar Prijović 90, Michał Kucharczyk 90 | |||
| Zagłębie Lubin | 0-3 | Lech Poznań | 25 listopada, 20:30 (8819) |
| Paulus Arajuuri 5, Darko Jevtić 22, Dawid Kownacki 32 | |||
| W 79. minucie Krzysztof Janus (Zagłębie Lubin) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Wisła Kraków | 5-1 | Arka Gdynia | 26 listopada, 20:30 (9132) |
| Rafał Boguski 18, 29, 63, Petar Brlek 38, Paweł Brożek 71 - Marcin Warcholak 5 | |||
| Cracovia | 1-3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 25 listopada, 18:00 (7164) |
| Mateusz Szczepaniak 68 - Patrik Mišák 10, 70, Kornel Osyra 25 | |||
| Korona Kielce | 4-1 | Pogoń Szczecin | 26 listopada, 15:30 (5260) |
| Vanja Marković 5, 53, Nabil Aankour 45, 78 - Mateusz Matras 90 | |||
| Lechia Gdańsk | 3-0 | Górnik Łęczna | 28 listopada, 18:00 ( |
| Marco Paixão 25, Rafał Wolski 69, Lukáš Haraslín 86 | |||
| Wisła Płock | 0-0 | Piast Gliwice | 27 listopada, 15:30 (3145) |
| Śląsk Wrocław | 0-4 | Legia Warszawa | 27 listopada, 18:00 ( |
| Miroslav Radović 1, Filipe Gonçalves 5 (s), Aleksandar Prijović 7, 44 | |||
| Ruch Chorzów | 1-2 | Jagiellonia Białystok | 26 listopada, 18:00 (6587) |
| Piotr Ćwielong 90 (k) - Fedor Černych 35, Konstantin Vassiljev 44 | |||
| Piast Gliwice | 1-0 | Korona Kielce | 3 grudnia, 15:30 (4002) |
| Gerard Badía 56 | |||
| Ruch Chorzów | 1-2 | Arka Gdynia | 5 grudnia, 18:00 (5029) |
| Patryk Lipski 48 - Michał Marcjanik 3, Marcus Vinícius 20 (k) | |||
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0-1 | Zagłębie Lubin | 2 grudnia, 18:00 (3011) |
| Adam Buksa 5 | |||
| Wisła Kraków | 3-0 | Lechia Gdańsk | 3 grudnia, 20:30 (9607) |
| Arkadiusz Głowacki 5, Rafał Boguski 26, Mateusz Zachara 88 | |||
| W 64. minucie Marco Paixão (Lechia Gdańsk) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Śląsk Wrocław | 1-1 | Pogoń Szczecin | 3 grudnia, 18:00 (4001) |
| Piotr Celeban 14 - Adam Frączczak 42 (k) | |||
| W 36. minucie Kamil Biliński (Śląsk Wrocław) nie wykorzystał rzutu karnego. | |||
| Cracovia | 1-1 | Górnik Łęczna | 4 grudnia, 15:30 (5432) |
| Krzysztof Piątek 65 - Miroslav Čovilo 72 (s) | |||
| Jagiellonia Białystok | 2-1 | Lech Poznań | 4 grudnia, 18:00 ( |
| Karol Świderski 16, Fedor Černych 64 - Paulus Arajuuri 45 | |||
| Legia Warszawa | 2-2 | Wisła Płock | 2 grudnia, 20:30 ( |
| Nemanja Nikolić 10, Kasper Hämäläinen 56 - Dominik Furman 63, Kamil Sylwestrzak 78 | |||
| Wisła Kraków | 1-1 | Cracovia | 10 grudnia, 20:30 ( |
| Petar Brlek 3 - Krzysztof Piątek 71 | |||
| Górnik Łęczna | 3-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10 grudnia, 15:30 (1505) |
| Paweł Sasin 52, Szymon Drewniak 63 (k), Piotr Grzelczak 90 | |||
| w Lublinie; na Arenie Lublin | |||
| Pogoń Szczecin | 1-1 | Zagłębie Lubin | 9 grudnia, 18:00 (4494) |
| Adam Frączczak 64 - Adam Buksa 62 | |||
| Lech Poznań | 1-0 | Korona Kielce | 11 grudnia, 15:30 ( |
| Dawid Kownacki 81 | |||
| Lechia Gdańsk | 3-0 | Śląsk Wrocław | 9 grudnia, 20:30 ( |
| Flávio Paixão 30, 90, Grzegorz Kuświk 58 | |||
| Wisła Płock | 4-3 | Ruch Chorzów | 10 grudnia, 18:00 (2914) |
| Piotr Wlazło 17, 70 (k), 78, Arkadiusz Reca 36 - Jarosław Niezgoda 24, Patryk Lipski 45, 48 | |||
| Arka Gdynia | 2-3 | Jagiellonia Białystok | 12 grudnia, 18:00 (4058) |
| Antoni Łukasiewicz 25, Rafał Siemaszko 37 - Fedor Černych 29, Guti 64, Konstantin Vassiljev 76 | |||
| Piast Gliwice | 1-5 | Legia Warszawa | 11 grudnia, 18:00 (8219) |
| Igor Sapała 90 - Miroslav Radović 32, 73, Nemanja Nikolić 45, 79, Vadis Odjidja-Ofoe 81 | |||
| Zagłębie Lubin | 2-1 | Piast Gliwice | 19 grudnia, 18:00 (4121) |
| Arkadiusz Woźniak 44, 56 - Maciej Jankowski 23 | |||
| Ruch Chorzów | 1-0 | Wisła Kraków | 16 grudnia, 20:30 (7137) |
| Jarosław Niezgoda 80 | |||
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-0 | Pogoń Szczecin | 16 grudnia, 18:00 (2084) |
| Patrik Mišák 3, Samuel Štefánik 55 | |||
| Śląsk Wrocław | 0-2 | Arka Gdynia | 18 grudnia, 15:30 (7314) |
| Rafał Siemaszko 57, Michał Marcjanik 60 | |||
| Cracovia | 1-1 | Lech Poznań | 17 grudnia, 20:30 (8117) |
| Marcin Budziński 44 - Lasse Nielsen 77 | |||
| Korona Kielce | 2-0 | Lechia Gdańsk | 17 grudnia, 15:30 (4354) |
| Jacek Kiełb 61, 90 | |||
| Jagiellonia Białystok | 1-2 | Wisła Płock | 17 grudnia, 18:00 (8127) |
| Fedor Černych 58 - Piotr Wlazło 49, Kamil Sylwestrzak 90 | |||
| Legia Warszawa | 5-0 | Górnik Łęczna | 18 grudnia, 18:00 ( |
| Nemanja Nikolić 5, 58, 76, Miroslav Radović 20, Kasper Hämäläinen 90 | |||
| Pogoń Szczecin | 2-1 | Piast Gliwice | 13 lutego, 18:00 (3882) |
