RESULTADOS
Jornada n.º 33 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hoje 20:30 | Belenenses | - | Moreirense | ||
Amanhã 16:00 | Arouca | - | Tondela | ||
Amanhã 18:15 | Benfica | - | V.Guimarães | ||
Amanhã 20:30 | Feirense | - | Sporting | ||
14 Mai 16:00 | Marítimo | - | Estoril | ||
14 Mai 18:00 | FC Porto | - | P. Ferreira | ||
14 Mai 20:15 | Sp. Braga | - | Nacional | ||
14 Mai 16:00 | Chaves | - | Rio Ave | ||
15 Mai 20:00 | V. Setúbal | - | Boavista |
MELHORES MARCADORES
Pos. | Jogador (Equipa) | Golos |
---|---|---|
1 | Bas Dost (Sporting) | 31 |
2 | Soares (V.Guimarães) | 19 |
3 | André Silva (FC Porto) | 15 |
4 | Mitroglu (Benfica) | 14 |
5 | Marega (V.Guimarães) | 13 |
6 | Rui Fonte (Sp. Braga) | 11 |
7 | Welthon (P. Ferreira) | 11 |
8 | Jonas (Benfica) | 10 |
9 | Pizzi (Benfica) | 9 |
10 | Diogo jota (FC Porto) | 8 |
11 | Hernâni (V.Guimarães) | 7 |
12 | Kleber (Estoril) | 7 |
13 | Edinho (V. Setúbal) | 7 |
14 | Wilson Eduardo (Sp. Braga) | 6 |
15 | Hurtado (V.Guimarães) | 6 |
16 | Platiny (Feirense) | 6 |
TABELA CLASSIFICATIVA
Posição | Equipas | P. | |
---|---|---|---|
1.º | Benfica | 78 | |
2.º | FC Porto | 73 | |
3.º | Sporting | 67 | |
4.º | V. Guimarães | 62 | |
5.º | Sp. Braga | 51 | |
6.º | Marítimo | 48 | |
7.º | Rio Ave | 45 | |
8.º | Feirense | 42 | |
9.º | Boavista | 39 | |
10.º | Chaves | 37 | |
11.º | V. Setúbal | 35 | |
12.º | P. Ferreira | 35 | |
13.º | Belenenses | 35 | |
14.º | Estoril | 34 | |
15.º | Arouca | 32 | |
16.º | Moreirense | 29 | |
17.º | Tondela | 26 | |
18.º | Nacional | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário