| M | Br | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 55:26 | 54 | |
| 2 | 27 | 32:25 | 46 | |
| 3 | 27 | 35:30 | 43 | |
| 4 | 27 | 35:26 | 42 | |
| 5 | 27 | 45:26 | 42 | |
| 6 | 27 | 27:26 | 41 | |
| 7 | 27 | 36:36 | 41 | |
| 8 | 27 | 36:35 | 40 | |
| 9 | 27 | 33:38 | 37 | |
| 10 | 27 | 44:40 | 36 | |
| 11 | 27 | 35:36 | 36 | |
| 12 | 27 | 33:45 | 36 | |
| 13 | 27 | 33:42 | 31 | |
| 14 | 27 | 19:31 | 29 | |
| 15 | 27 | 25:41 | 25 | |
| 16 | 27 | 25:45 | 20 |












| M | Br | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia Warszawa | 27 | 55:26 | 54 |
| 2 | Piast Gliwice | 27 | 32:25 | 46 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 27 | 35:30 | 43 |
| 4 | Cracovia | 27 | 35:26 | 42 |
| 5 | Lech Poznań | 27 | 45:26 | 42 |
| 6 | Pogoń Szczecin | 27 | 27:26 | 41 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 27 | 36:36 | 41 |
| 8 | Jagiellonia Białystok | 27 | 36:35 | 40 |
| 9 | Raków Częstochowa | 27 | 33:38 | 37 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 27 | 44:40 | 36 |
| 11 | Górnik Zabrze | 27 | 35:36 | 36 |
| 12 | Wisła Płock | 27 | 33:45 | 36 |
| 13 | Wisła Kraków | 27 | 33:42 | 31 |
| 14 | Korona Kielce | 27 | 19:31 | 29 |
| 15 | Arka Gdynia | 27 | 25:41 | 25 |
| 16 | ŁKS Łódź | 27 | 25:45 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário