RODADA 4
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | |||||||||
2° | Corinthians | |||||||||
3° | América-MG | |||||||||
4° | Atlético-MG | |||||||||
5° | Atlético-PR | |||||||||
6° | Botafogo | |||||||||
7° | Palmeiras | |||||||||
8° | São Paulo | |||||||||
9° | Vasco | |||||||||
10° | Internacional | |||||||||
11° | Fluminense | |||||||||
12° | Grêmio | |||||||||
13° | Bahia | |||||||||
14° | Sport | |||||||||
15° | Santos | |||||||||
16° | Chapecoense | |||||||||
17° | Vitória | |||||||||
18° | Cruzeiro | |||||||||
19° | Ceará | |||||||||
20° | Paraná Clube |
Nenhum comentário:
Postar um comentário