RODADA 3
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Flamengo | |||||||||
| 2° | Corinthians | |||||||||
| 3° | Atlético-MG | |||||||||
| 4° | Atlético-PR | |||||||||
| 5° | Botafogo | |||||||||
| 6° | Palmeiras | |||||||||
| 7° | São Paulo | |||||||||
| 8° | Vasco | |||||||||
| 9° | Internacional | |||||||||
| 10° | Fluminense | |||||||||
| 11° | Grêmio | |||||||||
| 12° | Bahia | |||||||||
| 13° | Sport | |||||||||
| 14° | América-MG | |||||||||
| 15° | Santos | |||||||||
| 16° | Chapecoense | |||||||||
| 17° | Vitória | |||||||||
| 18° | Cruzeiro | |||||||||
| 19° | Ceará | |||||||||
| 20° | Paraná Clube | |||||||||
BOT
GRE
CAM
COR
PAR
SPT
BAH
CAP
FLU
SPA
CEA
FLA
PAL
CHA
INT
CRU
AMG
VIT
SAN
VAS
Nenhum comentário:
Postar um comentário