Игры | Очки | |||
---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 27 | 63 | |
2 | ЦСКА | 27 | 53 | |
3 | Зенит | 27 | 52 | |
4 | Краснодар | 27 | 45 | |
5 | Терек | 27 | 42 | |
6 | Ростов | 27 | 42 | |
7 | Уфа | 27 | 36 | |
8 | Локомотив | 27 | 36 | |
9 | Рубин | 27 | 35 | |
10 | Амкар | 27 | 34 | |
11 | Анжи | 27 | 30 | |
12 | Урал | 27 | 29 | |
13 | Оренбург | 27 | 26 | |
14 | Крылья Советов | 27 | 25 | |
15 | Арсенал | 27 | 24 | |
16 | Томь | 27 | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário