EREDIVISIE UITSLAGEN
STAND EREDIVISIE
| Nr. | Club | GW | W | G | V | Pnt. | GD | V-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 25 | 4 | 4 | 79 | 59 | 83-24 | |
| 2 | 33 | 24 | 6 | 3 | 78 | 54 | 76-22 | |
| 3 | 33 | 21 | 10 | 2 | 73 | 42 | 64-22 | |
| 4 | 33 | 17 | 8 | 8 | 59 | 15 | 51-36 | |
| 5 | 33 | 12 | 13 | 8 | 49 | 5 | 54-49 | |
| 6 | 33 | 14 | 6 | 13 | 48 | 8 | 48-40 | |
| 7 | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 0 | 45-45 | |
| 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 3 | 54-51 | |
| 9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 0 | 52-52 | |
| 10 | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 | 2 | 50-48 | |
| 11 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | -14 | 42-56 | |
| 12 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | -13 | 28-41 | |
| 13 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | -25 | 38-63 | |
| 14 | 33 | 10 | 5 | 18 | 35 | -25 | 33-58 | |
| 15 | 33 | 7 | 12 | 14 | 33 | -22 | 26-48 | |
| 16 | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | -21 | 39-60 | |
| 17 | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | -29 | 30-59 | |
| 18 | 33 | 6 | 5 | 22 | 23 | -39 | 31-70 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário