STAND PLAY-OFFS
GROEP A
| PLOEG | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Gent | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| 2 | Bergen | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 10 |
| 3 | Lierse SK | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 4 | Kortrijk | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
GROEP B
| PLOEG | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OH Leuven | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 2 | KV Mechelen | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | Charleroi | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Waasland-Beveren | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
PLAY-DOWN
| PLOEG | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Brugge | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | Beerschot AC | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 6 |
PLAY-OFF I
| PLOEG | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | PTN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 49 |
| 2 | Zulte Waregem | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 47 |
| 3 | Club Brugge | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 17 | 4 | 46 |
| 4 | Standard | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 42 |
| 5 | Racing Genk | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 40 |
| 6 | Lokeren | 10 | 1 | 7 | 2 | 15 | 24 | -9 | 31 |
JUPILER LEAGUE SPEELDAG 10
| Beerschot AC | 2-2 | AA Gent |
| Lokeren | 2-2 | Lierse SK |
| Zulte Waregem | 3-1 | Cercle Brugge |
| Waasland-Beveren | 2-2 | Bergen |
| Charleroi | 0-4 | OH Leuven |
| KV Mechelen | 0-2 | Kortrijk |
| Standard | 2-1 | Anderlecht |
| Club Brugge | 1-1 | Racing Genk |
Nenhum comentário:
Postar um comentário