СТАТИСТИКА
Таблица
Команда | М | О | |
---|---|---|---|
1 | Зенит | 19 | 45 |
2 | Краснодар | 19 | 35 |
3 | Ростов | 19 | 34 |
4 | ЦСКА | 19 | 34 |
5 | Локомотив | 19 | 34 |
6 | Арсенал Тула | 19 | 25 |
7 | Уфа | 19 | 25 |
8 | Динамо | 19 | 24 |
9 | Урал | 19 | 24 |
10 | Спартак | 19 | 22 |
11 | Тамбов | 19 | 21 |
12 | Оренбург | 18 | 19 |
13 | Рубин | 19 | 19 |
14 | Ахмат | 19 | 19 |
15 | Крылья Советов | 19 | 18 |
16 | Сочи | 18 | 15 |
Полная таблица |
Игрок | Г |
---|---|
Артем ДзюбаЗенит | 11 |
Эльдор ШомуродовРостов | 10 |
Александр СоболевКрылья Советов | 10 |
Гжегож КрыховякЛокомотив | 8 |
Евгений ЛуценкоАрсенал Тула | 7 |
Полная статистика |
Nenhum comentário:
Postar um comentário