18 | 14 | ||
12 | Карпати | 18 | 11 |
Г | П | І | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Жуніор МораєсШахтар | 15 | 1 | 16 | |
2 | Богдан ЛєднєвЗоря | 9 | 1 | 15 | |
3 | Олександр ФіліпповДесна | 9 | 1 | 15 | |
4 | МарлосШахтар | 8 | 1 | 14 | |
5 | Артем БєсєдінДинамо | 8 | 1 | 13 | |
6 | Віктор ЦиганковДинамо | 7 | 3 | 18 | |
7 | ТайсонШахтар | 7 | 2 | 13 | |
8 | Дмитро ХльобасДесна | 7 | 0 | 12 | |
9 | Беньямін ВербічДинамо | 6 | 1 | 13 | |
10 | Владлен ЮрченкоЗоря | 5 | 3 | 16 | |
Усі бомбардири |
ГП | І | |||
---|---|---|---|---|
1 | ТайсонШахтар | 8 | 13 | |
2 | Владислав КочергінЗоря | 6 | 18 | |
3 | Віктор ЦиганковДинамо | 5 | 18 | |
4 | Єгор КартушовДесна | 5 | 17 | |
5 | Жуніор МораєсШахтар | 4 | 16 | |
6 | Алан ПатрікШахтар | 4 | 14 | |
7 | Владислав КалітвінцевДесна | 3 | 18 | |
8 | Валерій ЛучкевичОлександрія | 3 | 17 | |
9 | ІсмаїліШахтар | 3 | 16 | |
10 | В'ячеслав ЧуркоМаріуполь | 3 | 16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário