Clasificación
# | Equipo | P | DG | Pun. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 19 | 26 | 40 |
2 | ![]() | Real Madrid | 19 | 24 | 40 |
3 | ![]() | Atlético | 19 | 10 | 35 |
4 | ![]() | Sevilla | 19 | 6 | 35 |
5 | ![]() | Real Sociedad | 18 | 9 | 31 |
6 | ![]() | Valencia | 19 | 4 | 31 |
7 | ![]() | Getafe | 19 | 6 | 30 |
8 | ![]() | Athletic | 19 | 7 | 29 |
9 | ![]() | Levante | 19 | -3 | 26 |
10 | ![]() | Villarreal | 18 | 6 | 25 |
11 | ![]() | Granada | 18 | -1 | 24 |
12 | ![]() | Osasuna | 18 | 1 | 23 |
13 | ![]() | Betis | 18 | -6 | 23 |
14 | ![]() | Valladolid | 19 | -6 | 21 |
15 | ![]() | Alavés | 18 | -9 | 19 |
16 | ![]() | Eibar | 19 | -11 | 19 |
17 | ![]() | Mallorca | 18 | -14 | 15 |
18 | ![]() | Celta | 18 | -13 | 14 |
19 | ![]() | Leganés | 19 | -14 | 14 |
20 | ![]() | Espanyol | 19 | -22 | 11 |
Champions League | |
Europa League | |
EL Ronda previa | |
Descenso |
9. Jornada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2020 | 19:00 | Valladolid | ![]() | - | ![]() | Leganés | 2:2 (1:2) | ||
03.01.2020 | 21:00 | Sevilla | ![]() | - | ![]() | Athletic | 1:1 (0:1) | ||
04.01.2020 | 13:00 | Valencia | ![]() | - | ![]() | Eibar | 1:0 (1:0) | ||
04.01.2020 | 16:00 | Getafe | ![]() | - | ![]() | Real Madrid | 0:3 (0:1) | ||
04.01.2020 | 18:30 | Atlético | ![]() | - | ![]() | Levante | 2:1 (2:1) | ||
04.01.2020 | 21:00 | Espanyol | ![]() | - | ![]() | Barcelona | 2:2 (1:0) | ||
05.01.2020 | 12:00 | Granada | ![]() | - | ![]() | Mallorca | -:- | ![]() | |
05.01.2020 | 14:00 | Real Sociedad | ![]() | - | ![]() | Villarreal | -:- | ![]() | |
05.01.2020 | 16:00 | Alavés | ![]() | - | ![]() | Betis | -:- | ![]() | |
05.01.2020 | 21:00 | Celta | ![]() | - | ![]() | Osasuna | -:- | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário