RODADA 5
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | |||||||||
2° | Palmeiras | |||||||||
3° | Corinthians | |||||||||
4° | Vasco | |||||||||
5° | Grêmio | |||||||||
6° | Atlético-MG | |||||||||
7° | Fluminense | |||||||||
8° | Sport | |||||||||
9° | América-MG | |||||||||
10° | São Paulo | |||||||||
11° | Atlético-PR | |||||||||
12° | Botafogo | |||||||||
13° | Internacional | |||||||||
14° | Cruzeiro | |||||||||
15° | Bahia | |||||||||
16° | Santos | |||||||||
17° | Chapecoense | |||||||||
18° | Ceará | |||||||||
19° | Vitória | |||||||||
20° | Paraná Clube |
Nenhum comentário:
Postar um comentário