RODADA 5
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fortaleza | |||||||||
2° | CSA | |||||||||
3° | Vila Nova-GO | |||||||||
4° | Paysandu | |||||||||
5° | Coritiba | |||||||||
6° | Figueirense | |||||||||
7° | São Bento | |||||||||
8° | Avaí | |||||||||
9° | Londrina-PR | |||||||||
10° | Atlético-GO | |||||||||
11° | Guarani | |||||||||
12° | Ponte Preta | |||||||||
13° | CRB | |||||||||
14° | Brasil de Pelotas | |||||||||
15° | Juventude | |||||||||
16° | Oeste | |||||||||
17° | Sampaio Correa-MA | |||||||||
18° | Goiás | |||||||||
19° | Criciúma | |||||||||
20° | Boa Esporte Clube |
Nenhum comentário:
Postar um comentário