Fonte Pluri consultoria em conjunto com a Stochos Sports & Entertainment
Rank | Clubes | Estados | Percentual | |
1° | ![]() | Flamengo | RJ | 16.8% |
2° | ![]() | Corinthians | SP | 14.6% |
3° | ![]() | São Paulo | SP | 8.1% |
4° | ![]() | Vasco | RJ | 5% |
5° | ![]() | Palmeiras | SP | 4.9% |
6° | ![]() | Cruzeiro | MG | 3.8% |
7° | ![]() | Santos | SP | 3.4% |
8° | ![]() | Grêmio | RS | 3% |
9° | ![]() | Atlético | MG | 2.6% |
10° | ![]() | Internacional | RS | 2.5% |
11° | ![]() | Fluminense | RJ | 1.8% |
12° | ![]() | Botafogo | RJ | 1.6% |
13° | ![]() | Sport | PE | 1.4% |
14° | ![]() | Bahia | BA | 1.2% |
15° | ![]() | Vitória | BA | 0.8% |
16° | ![]() | Santa Cruz | PE | 0.7% |
17° | ![]() | Atlético | PR | 0.7% |
18° | ![]() | Náutico | PE | 0.6% |
19° | ![]() | Paysandu | PA | 0.6% |
20° | ![]() | Ceara | CE | 0.5% |
21° | ![]() | Fortaleza | CE | 0.5% |
22° | ![]() | Remo | PA | 0.4% |
23° | ![]() | Coritiba | PR | 0.4% |
24° | ![]() | Goias | GO | 0.4% |
25° | ![]() | Avai | SC | 0.3% |
26° | ![]() | Figueirense | SC | 0.3% |
Outros clubes | – | 2.3% | ||
Não torcem para nenhum | – | 20.8% |
Fonte: http://top10mais.org/top-10-maiores-torcidas-do-brasil/#ixzz4fXsutPYI
Nenhum comentário:
Postar um comentário