SISTEMA DE CAMPEONATO
El Clausura 2016-2017 tendrá una fase regular de 15 fechas de todos contra todos. El que obtenga la mayor cantidad de puntos será el campeón.
TABLA DE POSICIONES
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | |
| 2 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
| 3 | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
| 4 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 5 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
19
| 18 | 1 | |
| 6 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
20
| 16 | 4 | |
| 7 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | |
| 10 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
| 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
| 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
| 13 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
| 14 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | |
| 15 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
| 16 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 |
11
| 27 | -16 |
- El primero se consagra campeón del Torneo Clausura 2016-2017.
TABLA ACUMULADA (DESCENSO)
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | 35 | 13 | |
| 2 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 56 | 38 | 18 | |
| 3 | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 29 | 19 | |
4
| 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 36 | 11 | |
| 5 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 30 | 10 | |
| 6 | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 38 | 30 | 8 | |
| 7 | 35 | 26 | 7 | 12 | 7 | 36 | 36 | 0 | |
| 8 | 35 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 46 | -10 | |
| 9 | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 39 | -3 | |
| 10 | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 | 36 | -6 | |
| 11 | 32 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 41 | -6 | |
| 12 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 | 42 | -3 | |
| 13 | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 38 | -11 | |
| 14 | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 32 | 37 | -5 | |
| 15 | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 38 | -12 | |
| 16 | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 25 | 48 | -23 |
- El último ubicado de la tabla acumulada desciende a la Primera B.
| StandingsCHILE: Primera B - Clausura | ||||||||
| 16:30 | Union La Calera | - | S. Morning | |||||
| StandingsCHILE: Primera Division - Clausura | ||||||||
| 20:00 | U. De Concepcion | - | Deportes Temuco | |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário