M | Br | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 63:30 | 60 | |
2 | 30 | 36:26 | 53 | |
3 | 30 | 42:33 | 49 | |
4 | 30 | 55:29 | 49 | |
5 | 30 | 39:29 | 46 | |
6 | 30 | 29:31 | 45 | |
7 | 30 | 41:39 | 44 | |
8 | 30 | 40:42 | 43 | |
9 | 30 | 39:38 | 41 | |
10 | 30 | 38:43 | 41 | |
11 | 30 | 49:46 | 38 | |
12 | 30 | 37:50 | 38 | |
13 | 30 | 37:47 | 35 | |
14 | 30 | 21:37 | 30 | |
15 | 30 | 28:47 | 29 | |
16 | 30 | 26:53 | 21 |
M | Br | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 63:30 | 60 | |
2 | 30 | 36:26 | 53 | |
3 | 30 | 42:33 | 49 | |
4 | 30 | 55:29 | 49 | |
5 | 30 | 39:29 | 46 | |
6 | 30 | 29:31 | 45 | |
7 | 30 | 41:39 | 44 | |
8 | 30 | 40:42 | 43 |
M | Br | P | ||
---|---|---|---|---|
1 | 30 | 39:38 | 41 | |
2 | 30 | 38:43 | 41 | |
3 | 30 | 49:46 | 38 | |
4 | 30 | 37:50 | 38 | |
5 | 30 | 37:47 | 35 | |
6 | 30 | 21:37 | 30 | |
7 | 30 | 28:47 | 29 | |
8 | 30 | 26:53 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário