Pos | Equipo | PT | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Nacional | 38 | 18 | 11 | |
2 | Independiente Medellín | 32 | 17 | 10 | |
3 | Deportes Tolima | 32 | 18 | 9 | |
4 | Atlético Huila | 30 | 18 | 9 | |
5 | Deportivo Cali | 28 | 18 | 9 | |
6 | Patriotas Boyacá | 28 | 18 | 8 | |
7 | Once Caldas | 27 | 18 | 8 | |
8 | Junior | 27 | 18 | 7 | |
9 | Millonarios | 26 | 18 | 7 | |
10 | Jaguares de Córdoba | 25 | 18 | 7 | |
11 | La Equidad | 24 | 18 | 6 | |
12 | Rionegro Águilas | 24 | 18 | 6 | |
13 | Envigado | 23 | 18 | 6 | |
14 | Independiente Santa Fe | 22 | 18 | 6 | |
15 | Atlético Bucaramanga | 22 | 18 | 6 | |
16 | América de Cali | 21 | 17 | 6 | |
17 | Alianza Petrolera | 20 | 18 | 5 | |
18 | Deportivo Pasto | 19 | 18 | 5 | |
19 | Leones | 13 | 18 | 2 | |
20 | Boyacá Chicó | 13 | 18 | 3 |
StandingsCOLOMBIA: Liga Aguila - Apertura | ||||||||
20:00 | Finished | Millonarios | 1 - 0 | Envigado | ||||
22:00 | Finished | Dep. Cali | 0 - 2 | Atl. Nacional |
DrawCOLOMBIA: Copa Aguila | ||||||||
20:00 | Finished | Patriotas | 1 - 1 | Deportes Tolima | (1 - 0) | |||
21:00 | Finished | Once Caldas | 2 - 0 | Barranquilla | (0 - 0) | |||
21:00 | Finished | Petrolera | 1 - 1 | La Equidad | (0 - 0) |
StandingsCOLOMBIA: Liga Aguila Women | ||||||||
16:00 | Finished | Cucuta W | 2 - 1 | Bucaramanga W | ||||
16:00 | Finished | Deportes Tolima W | 1 - 0 | Huila W |
Nenhum comentário:
Postar um comentário