Unai Emery utilise la méthode Coué, ou plutôt celle des mathématiques, après la défaite du PSG à Nice (3-1) dimanche: "On a perdu trois points très importants, mais tant qu'on a une chance pour le titre... On va continuer de pousser. On a perdu une bonne opportunité, mais on va chercher à gagner les matches qui restent. Mais ce résultat est dur, c'est vrai." Après 35 journées de Ligue 1, Paris accuse trois points de retard sur Monaco, qui dispose en plus d'un match de retard à jouer et d'une différence de buts très favorable (+66 contre +46).
Résultats Ligue 1 - 35e journéeSaison 2016/17
- Choix par journée
- Choix par équipe
Résultats / Calendrier - 35e journée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/17 | 20h45 | Angers (14) N'Doye C. 49' | 1-2 | Lyon (4)Valbuena M. 17'Fekir N. 41' | Direct - Stats | |
29/04/17 | 17h00 | Monaco (1) Glik K. 49'Mbappé K. 64'Lemar T. 75' | 3-1 | Toulouse (12)Toivonen O. 46' | Direct - Stats | |
29/04/17 | 20h00 | Nantes (8) Sala E. 89' | 1-0 | Lorient (16) | Direct - Stats | |
29/04/17 | 20h00 | Guingamp (10) | 0-2 | Saint-Etienne (7)Pajot V. 61'Hamouma R. 86' (pen.) | Direct - Stats | |
29/04/17 | 20h00 | Metz (15) Sarr I. 28'Nguette O. 53' | 2-1 | Nancy (19)Maouassa F. 41' | Direct - Stats | |
29/04/17 | 20h00 | Montpellier (13) | 0-3 | Lille (11)De Préville N. 13'Xeka 56'Terrier M. 75' | Direct - Stats | |
29/04/17 | 20h00 | Bastia (20) Crivelli E. 68' | 1-0 | Rennes (9) | Direct - Stats | |
30/04/17 | 15h00 | Caen (18) Santini I. 9' | 1-5 | Marseille (6)Thauvin F. 3', 63', 90'Lopez M. 5', 27' | Direct - Stats | |
30/04/17 | 17h00 | Dijon (17) | 0-0 | Bordeaux (5) | Direct - Stats | |
30/04/17 | 21h00 | Nice (3) Balotelli M. 26'Ricardo 48'Donis A. 90'+2' | 3-1 | PSG (2)Marquinhos 64' | Direct - Stats |
Nenhum comentário:
Postar um comentário