05/01/17
Pos | Team | Pts | GP | GF | GD |
---|---|---|---|---|---|
E1 | OCSC | 18 | 7 | 10 | 5 |
W1 | POR | 17 | 9 | 20 | 8 |
E2 | NYRB | 16 | 9 | 11 | 1 |
W2 | SKC | 15 | 8 | 9 | 6 |
W3 | FCD | 15 | 7 | 10 | 5 |
E3 | NYC | 13 | 8 | 14 | 5 |
W4 | HOU | 13 | 8 | 15 | 2 |
E4 | CLB | 13 | 9 | 13 | 0 |
E5 | TFC | 13 | 8 | 12 | 5 |
W5 | SJ | 12 | 9 | 9 | -1 |
E6 | ATL | 11 | 8 | 18 | 7 |
E7 | CHI | 11 | 8 | 11 | -1 |
E8 | DC | 11 | 8 | 9 | -4 |
W6 | VAN | 10 | 8 | 11 | -3 |
W7 | SEA | 10 | 8 | 14 | 3 |
E9 | NE | 10 | 9 | 14 | 0 |
W8 | RSL | 8 | 9 | 9 | -6 |
W9 | MNU | 8 | 9 | 13 | -12 |
W10 | LAG | 7 | 8 | 8 | -5 |
E10 | MTL | 7 | 8 | 11 | -3 |
W11 | COL | 4 | 7 | 5 | -6 |
E11 | PHI | 4 | 8 | 8 | -6 |
Schedule
All times ET
Time | Home | Away | TV |
---|---|---|---|
05/03 | |||
07:30 | TFC | OCSC | |
08:30 | SKC | NYRB | |
05/05 | |||
10:00 | COL | VAN | |
05/06 | |||
03:00 | SEA | TFC | |
06:00 | DC | MTL | |
07:00 | PHI | NYRB | |
07:30 | CLB | NE | |
08:30 | HOU | OCSC | |
09:30 | RSL | FCD | |
10:30 | LAG | CHI | |
10:30 | SJ | POR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário