RODADA 36
RODADA 35
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-GO | |||||||||
| 2° | Bahia2 | |||||||||
| 3° | Vasco | |||||||||
| 4° | Avaí2 | |||||||||
| 5° | Náutico1 | |||||||||
| 6° | CRB1 | |||||||||
| 7° | Londrina-PR | |||||||||
| 8° | Ceará | |||||||||
| 9° | Luverdense | |||||||||
| 10° | Vila Nova-GO | |||||||||
| 11° | Brasil de Pelotas | |||||||||
| 12° | Criciúma | |||||||||
| 13° | Paysandu1 | |||||||||
| 14° | Goiás1 | |||||||||
| 15° | Paraná Clube | |||||||||
| 16° | Oeste | |||||||||
| 17° | Joinville | |||||||||
| 18° | Bragantino | |||||||||
| 19° | Tupi | |||||||||
| 20° | Sampaio Correa-MA | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário