Die erste Hälfte der Bundesliga-Saison 2019/20 ist gespielt. Zeit, um auf die Tabelle zu blicken - und wie diese ohne Fehlentscheidungen aussehen würde. Der VAR war auch in dieser Hinrunde schließlich wieder ein großes Thema!
RB Leipzig hat sich als Herbstmeister gekrönt. Dahinter geht es so eng zu wie lange nicht mehr: Die Fohlen aus Gladbach stehen auf Rang zwei, vor dem FC Bayern und dem BVB und Schalke. Ganz unten stehen Aufsteiger Paderborn und Werder Bremen, vor den Rhein-Rivalen aus Düsseldorf und Köln. Das zweite Bundesliga-Halbjahr verspricht jede Menge Spannung!
Das Fußball-Portal wahretabelle.de nimmt strittige Schiedsrichterentscheidungen in der Bundesliga genauer unter die Lupe. Das Kompetenzteam der Community entscheidet dann, ob der Unparteiische in relevanten Szenen die falsche Entscheidung getroffen hat. Ist dies der Fall, fließt das korrigierte Ergebnis in die "Wahre Tabelle" ein.
An der Spitze bleibt unter den Top vier auch in der "wahren Hinrunden-Tabelle" alles gleich. Dahinter würde Leverkusen einen Rang vorrutschen. Union Berlin würde gar zwei Plätze gut machen, während der VfL Wolfsburg ganze vier Ränge nach unten von Platz neun auf 14 machen müsste. Die Frankfurter Eintracht würde in der "wahren Tabelle" trotz durchwachsener Hinrunde immerhin auf Platz zehn klettern. Und auch der Effzeh hätte eigentlich drei Plätze weiter oben stehen sollen.
DFL-Tabelle und "Wahre Tabelle" im Vergleich:
Verein | Punkte (Tore) | Wahre Tabelle |
1. RB Leipzig | 37 (48:20) | 37 (48:20) - Platz 1 |
2. Borussia M'gladbach | 35 (33:18) | 36 (34:17) - Platz 2 |
3. FC Bayern München | 33 (46:22) | 34 (46:24) - Platz 3 |
4. Borussia Dortmund | 30 (41:24) | 30 (42:24) - Platz 4 |
5. Schalke 04 | 30 (29:21) | 27 (30:22) - Platz 6 |
6. Bayer Leverkusen | 28 (23:21) | 28 (25:22) - Platz 5 |
7. TSG Hoffenheim | 27 (25:28) | 27 (26:30) - Platz 7 |
8. SC Freiburg | 26 (27:23) | 24 (29:24) - Platz 8 |
9. VfL Wolfsburg | 24 (18:18) | 19 (18:21) - Platz 14 |
10. FC Augsburg | 23 (28:31) | 20 (27:32) - Platz 11 |
11. Union Berlin | 20 (20:24) | 21 (19:24) - Platz 9 |
12. Hertha BSC | 19 (22:29) | 20 (23:30) - Platz 13 |
13. Eintracht Frankfurt | 18 (27:29) | 20 (29:30) - Platz 10 |
14. FSV Mainz 05 | 18 (25:39) | 19 (25:40) - Platz 15 |
15. 1. FC Köln | 17 (19:32) | 20 (25:31) - Platz 12 |
16. Fortuna Düsseldorf | 15 (18:36) | 13 (19:38) - Platz 17 |
17. Werder Bremen | 14 (23:41) | 15 (23:42) - Platz 16 |
18. SC Paderborn 07 | 12 (20:36) | 10 (20:38) - Platz 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário