FIFA World Ranking Leaders
Atualizado em 6 de abril de 2017[2]
Posição | Seleção | Pontos | Confederação |
---|---|---|---|
1 | Brasil | 1 661 | CONMEBOL |
2 | Argentina | 1 603 | CONMEBOL |
3 | Alemanha | 1 464 | UEFA |
4 | Chile | 1 403 | CONMEBOL |
5 | Colômbia | 1 348 | CONMEBOL |
6 | França | 1 294 | UEFA |
7 | Bélgica | 1 281 | UEFA |
8 | Portugal | 1 259 | UEFA |
9 | Suíça | 1 212 | UEFA |
10 | Espanha | 1 204 | UEFA |
11 | Polónia | 1 183 | UEFA |
12 | Itália | 1 165 | UEFA |
13 | País de Gales | 1 119 | UEFA |
14 | Inglaterra | 1 103 | UEFA |
15 | Uruguai | 1 097 | CONMEBOL |
16 | México | 1 072 | CONCACAF |
17 | Peru | 1 042 | CONMEBOL |
18 | Croácia | 1 016 | UEFA |
19 | Egito | 910 | CAF |
20 | Costa Rica | 902 | CONCACAF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário