FIFA World Ranking Leaders

Atualizado em 6 de abril de 2017[2]
| Posição | Seleção | Pontos | Confederação |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 661 | CONMEBOL | |
| 2 | 1 603 | CONMEBOL | |
| 3 | 1 464 | UEFA | |
| 4 | 1 403 | CONMEBOL | |
| 5 | 1 348 | CONMEBOL | |
| 6 | 1 294 | UEFA | |
| 7 | 1 281 | UEFA | |
| 8 | 1 259 | UEFA | |
| 9 | 1 212 | UEFA | |
| 10 | 1 204 | UEFA | |
| 11 | 1 183 | UEFA | |
| 12 | 1 165 | UEFA | |
| 13 | 1 119 | UEFA | |
| 14 | 1 103 | UEFA | |
| 15 | 1 097 | CONMEBOL | |
| 16 | 1 072 | CONCACAF | |
| 17 | 1 042 | CONMEBOL | |
| 18 | 1 016 | UEFA | |
| 19 | 910 | CAF | |
| 20 | 902 | CONCACAF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário