Así van las tablas de posiciones de los ocho grupos de la Copa Libertadores 2017
Esta semana se comienzan a definir algunos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2017.
Sporting Cristal, uno de los equipos peruanos que está en competencia, perdió 5-1 con The Strongest y se complica.
Con goles de Paolo Guerrero y Miguel Trauco, Flamengo derrotó 3-1 a la Universidad Católica de Chile en el Maracaná. Con el triunfo, el 'Mengao' lidera el Grupo 4 de la Copa Libertadores 2017.
RESULTADOS DE LA SEMANA
-Atlético Tucumán 2-1 Peñarol
-Atlético Nacional 4-1 Estudiantes La Plata
-Botafogo 0-2 Barcelona
-Deportes Iquique 2-1 Gremio
-Sport Boys 1-5 Atlético Mineiro
-Atlético Paranaense 0-3 San Lorenzo
-Flamengo 3-1 Universidad Católica
-Wilstermann 3-2 Palmeiras
-The Strongest 5-1 Sporting Cristal
-Santos 3-2 Santa Fe
-Atlético Nacional 4-1 Estudiantes La Plata
-Botafogo 0-2 Barcelona
-Deportes Iquique 2-1 Gremio
-Sport Boys 1-5 Atlético Mineiro
-Atlético Paranaense 0-3 San Lorenzo
-Flamengo 3-1 Universidad Católica
-Wilstermann 3-2 Palmeiras
-The Strongest 5-1 Sporting Cristal
-Santos 3-2 Santa Fe
TABLAS DE POSICIONES DE LOS 8 GRUPOS
GRUPO 1
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Barcelona | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2. | Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3. | Estudiantes | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4. | Atlético Nacional | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
GRUPO 2
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Santos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2. | The Strongest | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3. | Santa Fe | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4. | Sporting Cristal | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
GRUPO 3
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | River Plate | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2. | Medellín | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
3. | Emelec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4. | Melgar | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
GRUPO 4
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Flamengo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2. | San Lorenzo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
3. | A. Paranaense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
4. | U. Católica | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
GRUPO 5
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Palmeiras | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2. | Wilstermann | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3. | A. Tucumán | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
4. | Peñarol | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
GRUPO 6
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Godoy Cruz | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2. | Atlético Mineiro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3. | Libertad | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
4. | Sport Boys | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
GRUPO 7
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Lanús | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2. | Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3. | Chapecoense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4. | Zulia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
GRUPO 8
Posc. | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP |
1. | Gremio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
2. | D. Iquique | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3. | Guaraní | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4. | Zamora | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário