COPA LIBERTADORES - GROUP 1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona S.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
Botafogo | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
Atlético Nacional | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
Estudiantes La Plata | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
COPA LIBERTADORES - GROUP 2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Santos FC | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
Independiente Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
The Strongest | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Sporting Cristal | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
COPA LIBERTADORES - GROUP 3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
Independiente Medellín | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Emelec | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Melgar | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
COPA LIBERTADORES - GROUP 4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Flamengo | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 |
San Lorenzo | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
Universidad Católica | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
COPA LIBERTADORES - GROUP 5 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
Wilstermann | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
Atlético Tucumán | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Peñarol | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
COPA LIBERTADORES - GROUP 6 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Atlético MG | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 | 10 |
Godoy Cruz de Mendoza | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
Libertad | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
Sport Boys Warnes | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
COPA LIBERTADORES - GROUP 7 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Lanús | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
Chapecoense AF | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
Zulia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
COPA LIBERTADORES - GROUP 8 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Gremio | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
Deportes Iquique | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
Guaraní | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Zamora | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
quinta-feira, 4 de maio de 2017
COPA LIBERTADORES - Standings
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário