Posiciones Libertadores
GRUPO A | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente del Valle | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
Flamengo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Atlético Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Barcelona SC | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
GRUPO B | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
Guaraní | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tigre | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
GRUPO C | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Wilstermann | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
Athletico-PR | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Peñarol | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Colo Colo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
GRUPO D | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Liga de Quito | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
Deportivo Binacional | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
São Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
GRUPO E | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Internacional | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
Grêmio | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
América de Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Universidad Católica | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
GRUPO F | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Estudiantes de Mérida | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO G | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
Olimpia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Delfín | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Defensa y Justicia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO H | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
Caracas FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Independiente Medellín | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário