RODADA 6
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fortaleza | |||||||||
2° | Vila Nova-GO | |||||||||
3° | CSA | |||||||||
4° | Avaí | |||||||||
5° | Paysandu | |||||||||
6° | Coritiba | |||||||||
7° | Figueirense | |||||||||
8° | São Bento | |||||||||
9° | Londrina-PR | |||||||||
10° | Guarani | |||||||||
11° | Ponte Preta | |||||||||
12° | Atlético-GO | |||||||||
13° | CRB | |||||||||
14° | Juventude | |||||||||
15° | Brasil de Pelotas | |||||||||
16° | Oeste | |||||||||
17° | Sampaio Correa-MA | |||||||||
18° | Goiás | |||||||||
19° | Criciúma | |||||||||
20° | Boa Esporte Clube |
Nenhum comentário:
Postar um comentário