TABLA DE POSICIONESLiga de España 2019-2020
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 63 | 31 |
2 | ![]() | Real Madrid | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 49 | 19 |
3 | ![]() | Sevilla | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 39 | 29 |
4 | ![]() | Real Sociedad | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 33 |
5 | ![]() | Getafe | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 37 | 25 |
6 | ![]() | Atlético Madrid | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | 31 | 21 |
7 | ![]() | Valencia | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 38 | 39 |
8 | ![]() | Villarreal | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 44 | 38 |
9 | ![]() | Granada | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 32 |
10 | ![]() | Athletic Bilbao | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 23 |
11 | ![]() | Osasuna | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 38 |
12 | ![]() | Betis | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 38 | 43 |
13 | ![]() | Levante | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 32 | 40 |
14 | ![]() | Alavés | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 37 |
15 | ![]() | Valladolid | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 23 | 33 |
16 | ![]() | Eibar | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 41 |
17 | ![]() | Celta | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 34 |
18 | ![]() | Mallorca | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 28 | 44 |
19 | ![]() | Leganés | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 21 | 39 |
20 | ![]() | Espanyol | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 46 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário