Brasileirão - 2018 Classificação e jogos
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Atlético-MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 72 |
2° | Flamengo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 61 |
3° | Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 61 |
4° | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 61 |
5° | Fluminense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56 |
6° | América-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 56 |
7° | São Paulo | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 56 |
8° | Grêmio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 |
9° | Vasco | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 53 |
10° | Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 44 |
11° | Botafogo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44 |
12° | Sport | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 44 |
13° | Cruzeiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 39 |
14° | Vitória | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 39 |
15° | Santos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 40 |
16° | Chapecoense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | 33 |
17° | Atlético-PR | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 28 |
18° | Bahia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 28 |
19° | Ceará | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 17 |
20° | Paraná Clube | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário