7-1 y 2-6 respectivamente para sumar tres nuevos puntos que les mantienen en lo más alto de la tabla. La repasamos al completo.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 34 | 24 | 6 | 4 | 68 | 78 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 24 | 6 | 3 | 52 | 78 |
| 3 | Atlético de Madrid | 34 | 20 | 8 | 6 | 35 | 68 |
| 4 | Sevilla | 33 | 19 | 8 | 6 | 19 | 65 |
| 5 | Villarreal | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 |
| 6 | Real Sociedad | 34 | 18 | 4 | 12 | 5 | 58 |
| 7 | Athletic Club | 33 | 17 | 5 | 11 | 9 | 56 |
| 8 | Eibar | 33 | 14 | 8 | 11 | 7 | 50 |
| 9 | Espanyol | 34 | 13 | 11 | 10 | 1 | 50 |
| 10 | Celta de Vigo | 32 | 13 | 5 | 14 | -4 | 44 |
| 11 | Alavés | 33 | 11 | 11 | 11 | -8 | 44 |
| 12 | Valencia CF | 34 | 11 | 7 | 16 | -10 | 40 |
| 13 | Las Palmas | 34 | 10 | 9 | 15 | -9 | 39 |
| 14 | Málaga | 34 | 10 | 9 | 15 | -9 | 39 |
| 15 | Real Betis | 33 | 10 | 7 | 16 | -15 | 37 |
| 16 | Deportivo de La Coruña | 34 | 7 | 10 | 17 | -20 | 31 |
| 17 | Leganés | 34 | 7 | 9 | 18 | -21 | 30 |
| 18 | Sporting de Gijón | 34 | 5 | 9 | 20 | -30 | 24 |
| 19 | Granada CF | 34 | 4 | 8 | 22 | -45 | 20 |
| 20 | Osasuna | 34 | 3 | 9 | 22 | -47 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário