RODADA 36
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | |||||||||
| 2° | Santos | |||||||||
| 3° | Flamengo | |||||||||
| 4° | Atlético-MG | |||||||||
| 5° | Atlético-PR | |||||||||
| 6° | Botafogo | |||||||||
| 7° | Grêmio | |||||||||
| 8° | Chapecoense | |||||||||
| 9° | Corinthians | |||||||||
| 10° | Ponte Preta | |||||||||
| 11° | Fluminense | |||||||||
| 12° | Cruzeiro | |||||||||
| 13° | São Paulo | |||||||||
| 14° | Coritiba | |||||||||
| 15° | Sport | |||||||||
| 16° | Vitória | |||||||||
| 17° | Internacional | |||||||||
| 18° | Figueirense | |||||||||
| 19° | Santa Cruz-PE | |||||||||
| 20° | América-MG | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário