Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de
Der BVB gewann gegen PSG
Die Fußball-Bundesliga hat dank der fünf Siege der deutschen Mannschaften zum Auftakt der K.o.-Runden ihren dritten Platz in der UEFA-Fünfjahreswertung gefestigt.
Durch die Erfolge von Borussia Dortmund und RB Leipzig in der Champions League sowie von Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg in der Europa League holte die Bundesliga die Maximalausbeute von 1,429 Wertungspunkten - deutlich mehr als Spitzenreiter Spanien und England (beide 0,714 Punkte) auf Rang zwei.
Der Vorsprung der Bundesliga auf den Vierten Italien (0,857 Punkte in dieser Woche) beträgt nun 2,560 Punkte, auf den Fünften Frankreich sogar satte 13,845 Zähler. Die ersten vier Teams der Wertung dürfen vier Mannschaften in der Königsklasse stellen.
Die UEFA-Fünfjahreswertung 2019/20 (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2021/22):
Land 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Gesamt
1. Spanien 23,928 20,142 19,714 19,571 15,071 98,426
2. England 14,250 14,357 20,071 22,642 15,285 87,176
3. Deutschland 16,428 14,571 9,857 15,214 13,857 69,927
4. Italien 11,500 14,250 17,333 12,642 11,642 67,367
5. Frankreich 11,083 14,416 11,500 10,583 8,500 56,082
6. Portugal 10,500 8,083 9,666 10,900 10,100 49,249
7. Russland 11,500 9,200 12,600 7,583 4,666 45,549
8. Belgien 7,400 12,500 2,600 7,800 7,400 37,700
9. Niederlande 5,750 9,100 2,900 8,600 9,000 35,350
10. Ukraine 9,800 5,500 8,000 5,600 5,000 33,900
Nenhum comentário:
Postar um comentário