УКРАИНА. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
| # | 29 ДЕКАБРЯ 2019 | И | О |
|---|---|---|---|
| Группа A | |||
| 1 | Англия | 8 | 21 |
| 2 | Чехия | 8 | 15 |
| 3 | Косово | 8 | 11 |
| 4 | Болгария | 8 | 6 |
| 5 | Черногория | 8 | 3 |
| Группа B | |||
| 1 | Украина | 8 | 20 |
| 2 | Португалия | 8 | 17 |
| 3 | Сербия | 8 | 14 |
| 4 | Люксембург | 8 | 4 |
| 5 | Литва | 8 | 1 |
| Группа C | |||
| 1 | Германия | 8 | 21 |
| 2 | Нидерланды | 8 | 19 |
| 3 | Сев. Ирландия | 8 | 13 |
| 4 | Беларусь | 8 | 4 |
| 5 | Эстония | 8 | 1 |
| Группа D | |||
| 1 | Швейцария | 8 | 17 |
| 2 | Дания | 8 | 16 |
| 3 | Ирландия | 8 | 13 |
| 4 | Грузия | 8 | 8 |
| 5 | Гибралтар | 8 | 0 |
| Группа E | |||
| 1 | Хорватия | 8 | 17 |
| 2 | Уэльс | 8 | 14 |
| 3 | Словакия | 8 | 13 |
| 4 | Венгрия | 8 | 12 |
| 5 | Азербайджан | 8 | 1 |
| Группа F | |||
| 1 | Испания | 10 | 26 |
| 2 | Швеция | 10 | 21 |
| 3 | Норвегия | 10 | 17 |
| 4 | Румыния | 10 | 14 |
| 5 | Мальта | 10 | 3 |
| 6 | Фареры | 10 | 3 |
| Группа G | |||
| 1 | Польша | 10 | 25 |
| 2 | Австрия | 10 | 19 |
| 3 | Словения | 10 | 14 |
| 4 | Северная Македония | 10 | 14 |
| 5 | Израиль | 10 | 11 |
| 6 | Латвия | 10 | 3 |
| Группа H | |||
| 1 | Франция | 10 | 25 |
| 2 | Турция | 10 | 23 |
| 3 | Исландия | 10 | 19 |
| 4 | Албания | 10 | 13 |
| 5 | Андорра | 10 | 4 |
| 6 | Молдова | 10 | 3 |
| Группа I | |||
| 1 | Бельгия | 10 | 30 |
| 2 | Россия | 10 | 24 |
| 3 | Шотландия | 10 | 15 |
| 4 | Казахстан | 10 | 10 |
| 5 | Кипр | 10 | 10 |
| 6 | Сан-Марино | 10 | 0 |
| Группа J | |||
| 1 | Италия | 10 | 30 |
| 2 | Финляндия | 10 | 18 |
| 3 | Греция | 10 | 14 |
| 4 | Босния и Герцеговина | 10 | 13 |
| 5 | Армения | 10 | 10 |
| 6 | Лихтенштейн | 10 | 2 |
| # | 29 ДЕКАБРЯ 2019 | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 18 | 50 |
| 2 | Динамо Киев | 18 | 36 |
| 3 | Заря | 18 | 34 |
| 4 | Десна | 18 | 33 |
| 5 | Александрия | 18 | 33 |
| 6 | Мариуполь | 18 | 22 |
| 7 | Колос | 18 | 20 |
| 8 | Днепр-1 | 18 | 18 |
| 9 | Олимпик | 18 | 18 |
| 10 | ПФК Львов | 18 | 15 |
| 11 | Ворскла | 18 | 14 |
| 12 | Карпаты | 18 | 11 |



































































Nenhum comentário:
Postar um comentário