2ª Rodada
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Bahia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100 |
2Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
3Ponte Preta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
4Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
5Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
6Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
7Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
8Chapecoense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
9Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10São Paulo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
11Avaí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
12Vitória-BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
13Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14Vasco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols | %: Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário