2ª Rodada
Sáb - 20/05/2017 19h00 - Beira Rio
1ª Rodada
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2Guarani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
3Paysandu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
4Juventude | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
5Santa Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
6Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
7Vila Nova-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
8CRB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
9Paraná | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10América-MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
11ABC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
12Náutico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
13Luverdense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14Criciúma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15Goiás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16Boa Esporte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17Ceará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18Brasil de Pelotas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19Oeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20Londrina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
P: Pontos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Contra | SG: Saldo de gols | %: Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário