RODADA 1
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | |||||||||
2° | Chapecoense | |||||||||
3° | Corinthians | |||||||||
4° | Flamengo | |||||||||
5° | Atlético-GO | |||||||||
6° | Atlético-PR | |||||||||
7° | Avaí | |||||||||
8° | Bahia | |||||||||
9° | Botafogo | |||||||||
10° | Coritiba | |||||||||
11° | Cruzeiro | |||||||||
12° | Fluminense | |||||||||
13° | Grêmio | |||||||||
14° | Palmeiras | |||||||||
15° | Ponte Preta | |||||||||
16° | Santos | |||||||||
17° | Sport | |||||||||
18° | São Paulo | |||||||||
19° | Vasco | |||||||||
20° | Vitória |
Nenhum comentário:
Postar um comentário