RODADA 1
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Bahia | |||||||||
2° | Palmeiras | |||||||||
3° | Ponte Preta | |||||||||
4° | Fluminense | |||||||||
5° | Cruzeiro | |||||||||
6° | Atlético-MG | |||||||||
7° | Chapecoense | |||||||||
8° | Corinthians | |||||||||
9° | Flamengo | |||||||||
10° | Avaí | |||||||||
11° | Botafogo2 | |||||||||
12° | Grêmio3 | |||||||||
13° | Vitória2 | |||||||||
14° | Atlético-GO2 | |||||||||
15° | Coritiba1 | |||||||||
16° | Santos | |||||||||
17° | São Paulo | |||||||||
18° | Atlético-PR | |||||||||
19° | Sport | |||||||||
20° | Vasco |
Nenhum comentário:
Postar um comentário