Brasileirão Serie B
34a rodada
DIA |
|
TIME 1 | PLACAR | TIME 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terça 01 Novembro | ||||||
LEC | 19:15 | Paysandu | + | |||
LUV | 21:30 | Criciuma | + | |||
Sexta 04 Novembro | ||||||
Vila Nova | 21:30 | Bahia | + | |||
Sábado 05 Novembro | ||||||
Brasil d. | 16:30 | Vasco | + | |||
SAC | 17:00 | Joinville | + | |||
Ceara | 17:00 | Tupi | + | |||
Atl. GO | 17:00 | Goias | + | |||
CRB | 17:30 | Nautico | + | |||
Avai | 19:30 | Parana | + | |||
BGT | 21:00 | Oeste FC | + |
Brasileirão Serie B
- Geral
- Em casa
- Fora de casa
- 1º tempo
- 2º tempo
# | TIME | PTS | J | V | E | D | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico GO | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 45 | 27 | 18 | |
2 | Vasco da Gama | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 48 | 35 | 13 | |
3 | Avai | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 39 | 33 | 6 | |
4 | Nautico | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 50 | 36 | 14 | |
5 | Bahia | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 28 | 21 | |
6 | Londrina EC | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 34 | 24 | 10 | |
7 | CRB | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 49 | 0 | |
8 | Criciuma | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 41 | 39 | 2 | |
9 | Ceara | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 40 | 38 | 2 | |
10 | Luverdense | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 37 | 32 | 5 | |
11 | Vila Nova | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 42 | 2 | |
12 | Brasil de Pelotas | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 34 | 32 | 2 | |
13 | Goias | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 42 | 39 | 3 | |
14 | Paysandu | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 35 | 39 | -4 | |
15 | Parana | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 36 | 48 | -12 | |
16 | Oeste FC | 35 | 33 | 7 | 14 | 12 | 29 | 43 | -14 | |
17 | Bragantino | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 26 | 47 | -21 | |
18 | Tupi | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 | 41 | -11 | |
19 | Joinville | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 21 | 35 | -14 | |
20 | Sampaio Correa | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 48 | -22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário