| COPA LIBERTADORES - GROUP 1 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| Barcelona S.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| Estudiantes La Plata | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Atlético Nacional | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| COPA LIBERTADORES - GROUP 2 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Santos FC | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| Independiente Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| The Strongest | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sporting Cristal | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| COPA LIBERTADORES - GROUP 3 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| Independiente Medellín | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Emelec | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| Melgar | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| COPA LIBERTADORES - GROUP 4 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Atlético Paranaense | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| Flamengo | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| Universidad Católica | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| San Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| COPA LIBERTADORES - GROUP 5 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| Wilstermann | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| Atlético Tucumán | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| Peñarol | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| COPA LIBERTADORES - GROUP 6 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Godoy Cruz de Mendoza | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| Atlético MG | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| Libertad | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| Sport Boys Warnes | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| COPA LIBERTADORES - GROUP 7 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Lanús | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| Chapecoense AF | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| Zulia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| COPA LIBERTADORES - GROUP 8 | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
| Gremio | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| Guaraní | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Deportes Iquique | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| Zamora | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
terça-feira, 2 de maio de 2017
COPA LIBERTADORES - clasificacion
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário