الرتبة | الفريق | لعب | النقاط | |
---|---|---|---|---|
1 | الوداد البيضاوي | 26 | 57 | |
2 | الدفاع الحسني الجديدي | 26 | 52 | |
3 | الرجاء البيضاوي | 26 | 49 | |
4 | نهضة بركان | 26 | 43 | |
5 | الجيش الملكي | 26 | 40 | |
6 | إتحاد طنجة | 25 | 38 | |
7 | الفتح الرباطي | 25 | 36 | |
8 | أولمبيك أسفي | 26 | 36 | |
9 | المغرب التطواني | 26 | 30 | |
10 | شباب أطلس خنيفرة | 26 | 29 | |
11 | حسنية أكادير | 25 | 29 | |
12 | أولمبيك خريبكة | 26 | 28 | |
13 | شباب الريف الحسيمي | 26 | 25 | |
14 | شباب قصبة تادلة | 26 | 24 | |
15 | الكوكب المراكشي | 25 | 21 | |
16 | النادي القنيطري | 26 | 21 |
StandingsMOROCCO: Botola Pro | ||||||||
12:00 | IR Tanger | - | Kawkab Marrakech | |||||
14:00 | Hassania Agadir | - | FUS Rabat |
Nenhum comentário:
Postar um comentário