Soccer »China » Super League » 2017
Super League
| StandingsCHINA: Super League | |||||
| Round 8 | |||||
| 05.05. 08:35 | Guangzhou Evergrande | Shanghai Shenhua | |||
| 05.05. 08:35 | Jiangsu Suning | Yanbian | |||
| 06.05. 04:30 | Tianjin Quanjian | Changchun Yatai | |||
| 06.05. 08:35 | Chongqing Lifan | Henan Jianye | |||
| 06.05. 08:35 | Shanghai SIPG | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | |||
| 07.05. 04:30 | Tianjin Teda | Liaoning | |||
| 07.05. 08:35 | Beijing Guoan | Hebei | |||
| 07.05. 08:35 | Shandong Luneng | Guangzhou R&F | |||
| Round 9 | |||||
| 12.05. 08:35 | Guangzhou R&F | Hebei | |||
| 13.05. 04:30 | Liaoning | Chongqing Lifan | |||
| 13.05. 04:30 | Yanbian | Beijing Guoan | |||
| 13.05. 08:35 | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | Tianjin Quanjian | |||
| 13.05. 08:35 | Shanghai Shenhua | Henan Jianye | |||
| 14.05. 04:00 | Changchun Yatai | Guangzhou Evergrande | |||
| 14.05. 08:35 | Jiangsu Suning | Shandong Luneng | |||
| 14.05. 08:35 | Tianjin Teda | Shanghai SIPG | |||
| Round 10 | |||||
| 19.05. 07:00 | Beijing Guoan | Guangzhou R&F | |||
| 19.05. 09:00 | Guangzhou Evergrande | Jiangsu Suning | |||
| 20.05. 04:30 | Yanbian | Shandong Luneng | |||
| 20.05. 08:35 | Chongqing Lifan | Tianjin Quanjian | |||
| 20.05. 08:35 | Hebei | Liaoning | |||
| 20.05. 08:35 | Shanghai Shenhua | Shanghai SIPG | |||
| 21.05. 04:30 | Changchun Yatai | Tianjin Teda | |||
| 21.05. 08:35 | Henan Jianye | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | |||
| Round 11 | |||||
| 26.05. 08:35 | Guangzhou R&F | Shanghai Shenhua | |||
| 27.05. 04:30 | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | Jiangsu Suning | |||
| 27.05. 04:30 | Liaoning | Yanbian | |||
| 27.05. 08:35 | Guangzhou Evergrande | Chongqing Lifan | |||
| 27.05. 08:35 | Hebei | Changchun Yatai | |||
| 27.05. 08:35 | Shanghai SIPG | Beijing Guoan | |||
| 27.05. 08:35 | Tianjin Quanjian | Tianjin Teda | |||
| 28.05. 08:35 | Shandong Luneng | Henan Jianye | |||
| Round 12 | |||||
| 02.06. 08:35 | Chongqing Lifan | Beijing Guoan | |||
| 02.06. 08:35 | Henan Jianye | Guangzhou R&F | |||
| 02.06. 08:35 | Tianjin Teda | Shanghai Shenhua | |||
| 03.06. 04:30 | Yanbian | Guangzhou Evergrande | |||
| 03.06. 08:35 | Jiangsu Suning | Hebei | |||
| 03.06. 08:35 | Shandong Luneng | Tianjin Quanjian | |||
| 03.06. 08:35 | Shanghai SIPG | Liaoning | |||
| 04.06. 04:30 | Changchun Yatai | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | |||
| Round 13 | |||||
| 17.06. 04:30 | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | Guangzhou Evergrande | |||
| 17.06. 08:35 | Hebei | Tianjin Quanjian | |||
| 17.06. 08:35 | Henan Jianye | Yanbian | |||
| 17.06. 08:35 | Shanghai Shenhua | Chongqing Lifan | |||
| 18.06. 08:35 | Beijing Guoan | Tianjin Teda | |||
| 18.06. 08:35 | Guangzhou R&F | Shanghai SIPG | |||
| 18.06. 08:35 | Jiangsu Suning | Changchun Yatai | |||
| 18.06. 08:35 | Liaoning | Shandong Luneng | |||
| Round 14 | |||||
| 24.06. 04:30 | Liaoning | Tianjin Quanjian | |||
| 24.06. 04:30 | Yanbian | Shanghai Shenhua | |||
| 24.06. 08:35 | Chongqing Lifan | Changchun Yatai | |||
| 24.06. 08:35 | Shandong Luneng | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | |||
| 24.06. 08:35 | Tianjin Teda | Guangzhou R&F | |||
| 25.06. 08:35 | Guangzhou Evergrande | Hebei | |||
| 25.06. 08:35 | Shanghai SIPG | Henan Jianye | |||
| 26.06. 08:35 | Beijing Guoan | Jiangsu Suning | |||
| Round 15 | |||||
| 30.06. 08:35 | Shanghai Shenhua | Liaoning | |||
| 01.07. 04:30 | Changchun Yatai | Beijing Guoan | |||
| 01.07. 08:35 | Guangzhou R&F | Chongqing Lifan | |||
| 01.07. 08:35 | Hebei | Shandong Luneng | |||
| 01.07. 08:35 | Henan Jianye | Tianjin Teda | |||
| 01.07. 08:35 | Jiangsu Suning | Shanghai SIPG | |||
| 02.07. 04:30 | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | Yanbian | |||
| 02.07. 08:35 | Tianjin Quanjian | Guangzhou Evergrande | |||
| Round 16 | |||||
| 07.07. 08:35 | Tianjin Quanjian | Guangzhou R&F | |||
| 08.07. 04:30 | Yanbian | Chongqing Lifan | |||
| 08.07. 08:35 | Beijing Guoan | Guangzhou Evergrande | |||
| 08.07. 08:35 | Hebei | Henan Jianye | |||
| 08.07. 08:35 | Jiangsu Suning | Shanghai Shenhua | |||
| 08.07. 08:35 | Liaoning | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | |||
| 09.07. 04:30 | Changchun Yatai | Shanghai SIPG | |||
| 09.07. 08:35 | Tianjin Teda | Shandong Luneng | |||
| Round 17 | |||||
| 14.07. 08:35 | Tianjin Teda | Jiangsu Suning | |||
| 15.07. 04:30 | Yanbian | Shanghai SIPG | |||
| 15.07. 08:35 | Beijing Guoan | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | |||
| 15.07. 08:35 | Guangzhou Evergrande | Shandong Luneng | |||
| 15.07. 08:35 | Hebei | Chongqing Lifan | |||
| 15.07. 08:35 | Liaoning | Henan Jianye | |||
| 16.07. 04:30 | Changchun Yatai | Guangzhou R&F | |||
| 16.07. 08:35 | Tianjin Quanjian | Shanghai Shenhua | |||
| Round 18 | |||||
| 22.07. 04:30 | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | Hebei | |||
| 22.07. 08:35 | Chongqing Lifan | Tianjin Teda | |||
| 22.07. 08:35 | Jiangsu Suning | Liaoning | |||
| 22.07. 08:35 | Shandong Luneng | Changchun Yatai | |||
| 22.07. 08:35 | Shanghai SIPG | Guangzhou Evergrande | |||
| 23.07. 08:35 | Guangzhou R&F | Yanbian | |||
| 23.07. 08:35 | Henan Jianye | Tianjin Quanjian | |||
| 23.07. 08:35 | Shanghai Shenhua | Beijing Guoan | |||
| Round 19 | |||||
| 28.07. 08:35 | Henan Jianye | Beijing Guoan | |||
| 28.07. 08:35 | Tianjin Teda | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | |||
| 29.07. 05:00 | Yanbian | Tianjin Quanjian | |||
| 29.07. 08:35 | Chongqing Lifan | Jiangsu Suning | |||
| 29.07. 08:35 | Guangzhou R&F | Guangzhou Evergrande | |||
| 29.07. 08:35 | Shanghai Shenhua | Hebei | |||
| 30.07. 08:35 | Liaoning | Changchun Yatai | |||
| 30.07. 08:35 | Shandong Luneng | Shanghai SIPG | |||
| Round 20 | |||||
| 05.08. 04:30 | Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. | Chongqing Lifan | |||
| 05.08. 08:35 | Beijing Guoan | Shandong Luneng | |||
| 05.08. 08:35 | Guangzhou Evergrande | Tianjin Teda | |||
| 05.08. 08:35 | Hebei | Yanbian | |||
| 05.08. 08:35 | Jiangsu Suning | Henan Jianye | |||
| 05.08. 08:35 | Shanghai Shenhua | Changchun Yatai | |||
| 06.08. 08:35 | Guangzhou R&F | Liaoning | |||
| 06.08. 08:35 | Shanghai SIPG | Tianjin Quanjian | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário